WS010 Non-Halogen Flexible Polyolefin Tubing
Non-Halogen Polyolefin Tubing
WS010 is a flexible, halogen free, flame-retardant crosslinked polyolefin tubing. It offers excellent flame retardancy with reduced acid gas emission & smoke generation. Perfect for mass transit applications or where safety is very important.
Products
| Item # | Size | Min. Inside Diameter As Supplied | Max. Inside Diameter After Recovery | Nom. Wall Thickness After Recovery | Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS010-1/8-0L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.027 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS010-1/8-0S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.027 in | Black | Spools |
| WS010-1/8-2L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.027 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS010-1/8-2S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.027 in | Red | Spools |
| WS010-1/8-4L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.027 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS010-1/8-4S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.027 in | Yellow | Spools |
| WS010-1/8-6L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.027 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS010-1/8-6S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.027 in | Blue | Spools |
| WS010-1/8-9L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.027 in | White | 4 feet Lengths |
| WS010-1/8-9S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.027 in | White | Spools |
| WS010-3/16-0L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.033 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS010-3/16-0S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.033 in | Black | Spools |
| WS010-3/16-2L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.033 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS010-3/16-2S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.033 in | Red | Spools |
| WS010-3/16-4L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.033 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS010-3/16-4S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.033 in | Yellow | Spools |
| WS010-3/16-6L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.033 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS010-3/16-6S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.033 in | Blue | Spools |
| WS010-3/16-9L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.033 in | White | 4 feet Lengths |
| WS010-3/16-9S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.033 in | White | Spools |
| WS010-1/4-0L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.035 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS010-1/4-0S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.035 in | Black | Spools |
| WS010-1/4-2L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.035 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS010-1/4-2S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.035 in | Red | Spools |
| WS010-1/4-4L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.035 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS010-1/4-4S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.035 in | Yellow | Spools |
| WS010-1/4-6L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.035 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS010-1/4-6S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.035 in | Blue | Spools |
| WS010-1/4-9L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.035 in | White | 4 feet Lengths |
| WS010-1/4-9S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.035 in | White | Spools |
| WS010-3/8-0L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.040 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS010-3/8-0S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.040 in | Black | Spools |
| WS010-3/8-2L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.040 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS010-3/8-2S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.040 in | Red | Spools |
| WS010-3/8-4L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.040 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS010-3/8-4S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.040 in | Yellow | Spools |
| WS010-3/8-6L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.040 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS010-3/8-6S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.040 in | Blue | Spools |
| WS010-3/8-9L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.040 in | White | 4 feet Lengths |
| WS010-3/8-9S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.040 in | White | Spools |
| WS010-1/2-0L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.048 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS010-1/2-0S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.048 in | Black | Spools |
| WS010-1/2-2L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.048 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS010-1/2-2S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.048 in | Red | Spools |
| WS010-1/2-4L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.048 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS010-1/2-4S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.048 in | Yellow | Spools |
| WS010-1/2-6L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.048 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS010-1/2-6S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.048 in | Blue | Spools |
| WS010-1/2-9L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.048 in | White | 4 feet Lengths |
| WS010-1/2-9S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.048 in | White | Spools |
| WS010-3/4-0L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.057 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS010-3/4-0S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.057 in | Black | Spools |
| WS010-3/4-2L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.057 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS010-3/4-2S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.057 in | Red | Spools |
| WS010-3/4-4L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.057 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS010-3/4-4S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.057 in | Yellow | Spools |
| WS010-3/4-6L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.057 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS010-3/4-6S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.057 in | Blue | Spools |
| WS010-3/4-9L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.057 in | White | 4 feet Lengths |
| WS010-3/4-9S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.057 in | White | Spools |
| WS010-1-1L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.070 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS010-1-1S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.070 in | Red | Spools |
| WS010-1-4L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.070 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS010-1-4S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.070 in | Yellow | Spools |
| WS010-1-6L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.070 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS010-1-6S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.070 in | Blue | Spools |
| WS010-1-9L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.070 in | White | 4 feet Lengths |
| WS010-1-9S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.070 in | White | Spools |
| WS010-1-0L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.070 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS010-1-0S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.070 in | Black | Spools |
| WS010-11/2-0L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.080 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS010-11/2-0S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.080 in | Black | Spools |
| WS010-11/2-2L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.080 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS010-11/2-2S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.080 in | Red | Spools |
| WS010-11/2-4L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.080 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS010-11/2-4S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.080 in | Yellow | Spools |
| WS010-11/2-6L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.080 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS010-11/2-6S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.080 in | Blue | Spools |
| WS010-11/2-9L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.080 in | White | 4 feet Lengths |
| WS010-11/2-9S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.080 in | White | Spools |
| WS010-2-0L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.095 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS010-2-0S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.095 in | Black | Spools |
| WS010-2-2L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.095 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS010-2-2S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.095 in | Red | Spools |
| WS010-2-4L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.095 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS010-2-4S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.095 in | Yellow | Spools |
| WS010-2-6L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.095 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS010-2-6S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.095 in | Blue | Spools |
| WS010-2-9L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.095 in | White | 4 feet Lengths |
| WS010-2-9S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.095 in | White | Spools |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.