WS1201 Heavy Wall PTFE Tubing
Heavy Wall PTFE Tubing
WS1201 is a heat shrinkable PTFE (Polytetrafluoroethylene) tubing. It offers high strength, outstanding electrical characteristics and excellent chemical & solvent resistance. An excellent choice for aerospace, electronic, chemical, optical, medical and nuclear applications.
Products
| Item # | Size | Min. Inside Diameter As Supplied | Max. Inside Diameter After Recovery | Nom. Wall Thickness After Recovery | Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS1201-1/4-NL | 1/4 | 0.333 in | 0.257 in | 0.030 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-1/8-NL | 1/8 | 0.166 in | 0.130 in | 0.030 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-1-NL | 1 | 1.330 in | 1.020 in | 0.050 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-11/16-NL | 11/16 | 0.915 in | 0.700 in | 0.032 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-2-NL | 1/2 | 0.666 in | 0.510 in | 0.030 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-3/16-NL | 3/16 | 0.250 in | 0.193 in | 0.030 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-3/4-NL | 3/4 | 1.000 in | 0.764 in | 0.040 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-3/8-NL | 3/8 | 0.498 in | 0.383 in | 0.030 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-5/16-NL | 5/16 | 0.415 in | 0.320 in | 0.030 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-5/8-NL | 5/8 | 0.830 in | 0.637 in | 0.030 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-7/16-NL | 7/16 | 0.580 in | 0.448 in | 0.303 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-7/8-NL | 7/8 | 1.170 in | 0.891 in | 0.045 in | Natural | 4 feet Lengths |
| WS1201-9/16-NL | 9/16 | 0.748 in | 0.572 in | 0.030 in | Natural | 4 feet Lengths |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.