WS1205 High Ratio Thin Wall PTFE Tubing

High Ratio PTFE Tubing

WS1205 is a heat shrinkable PTFE (Polytetrafluoroethylene) tubing. It offers high strength, outstanding electrical characteristics and excellent chemical & solvent resistance. An excellent choice for aerospace, electronic, chemical, optical, medical and nuclear applications.

Products

Item # Size Min. Inside Diameter As Supplied Max. Inside Diameter After Recovery Nom. Wall Thickness After Recovery Color Packaging
WS1205-1/2-NL 1/2 0.500 in 0.144 in 0.015 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-1/4-NL 1/4 0.250 in 0.063 in 0.012 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-1/8-NL 1/8 0.125 in 0.037 in 0.012 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-1-NL 1 1.000 in 0.278 in 0.015 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-11/16-NL 11/16 0.687 in 0.198 in 0.015 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-11/2-NL 1 1/2 1.500 in 0.400 in 0.015 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-11/4-NL 1 1/4 1.250 in 0.347 in 0.015 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-13/4-NL 1 3/4 1.750 in 0.450 in 0.015 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-2-NL 2 2.000 in 0.520 in 0.020 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-21/2-NL 2 1/2 2.500 in 0.650 in 0.020 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-21/4-NL 2 1/4 2.250 in 0.585 in 0.020 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-23/4-NL 2 3/4 2.750 in 0.710 in 0.020 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-3/16-NL 3/16 0.187 in 0.050 in 0.012 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-3/4-NL 3/4 0.750 in 0.224 in 0.015 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-3/8-NL 3/8 0.375 in 0.096 in 0.012 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-3-NL 3 3.000 in 0.775 in 0.020 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-31/2-NL 3 1/2 3.500 in 0.900 in 0.020 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-31/4-NL 3 1/4 3.250 in 0.835 in 0.020 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-33/4-NL 3 3/4 3.750 in 0.960 in 0.020 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-4-NL 4 4.000 in 1.025 in 0.020 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-5/16-NL 5/16 0.312 in 0.078 in 0.012 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-5/64-NL 5/64 0.078 in 0.025 in 0.009 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-5/8-NL 5/8 0.625 in 0.178 in 0.015 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-7/16-NL 7/16 0.438 in 0.112 in 0.016 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-7/8-NL 7/8 0.875 in 0.244 in 0.015 in Natural 4 feet Lengths
WS1205-9/16-NL 9/16 0.562 in 0.155 in 0.015 in Natural 4 feet Lengths

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.