WS202 Polyvinyl Chloride Tubing
PVC Tubing
WS202 is a low shrink temperature, highly flame retardant, flexible non-irradiated PVC tubing. It offers a high gloss finish at a very low cost, it also is sunlight & moisture resistant.
Products
| Item # | Size | Min. Inside Diameter As Supplied | Max. Inside Diameter After Recovery | Nom. Wall Thickness After Recovery | Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS202-1-0S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.040 in | Black | Spools |
| WS202-1/16-0S | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.020 in | Black | Spools |
| WS202-1/16-2S | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.020 in | Red | Spools |
| WS202-1/16-4S | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.020 in | Yellow | Spools |
| WS202-1/16-9S | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.020 in | White | Spools |
| WS202-1/16-CS | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.020 in | Clear | Spools |
| WS202-1/2-0S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.030 in | Black | Spools |
| WS202-1/2-2S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.030 in | Red | Spools |
| WS202-1/2-4S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.030 in | Yellow | Spools |
| WS202-1/2-9S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.030 in | White | Spools |
| WS202-1/2-CS | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.030 in | Clear | Spools |
| WS202-1-2S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.040 in | Red | Spools |
| WS202-1/4-0S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Black | Spools |
| WS202-1/4-2S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Red | Spools |
| WS202-1/4-4S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Yellow | Spools |
| WS202-1/4-9S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | White | Spools |
| WS202-1/4-CS | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Clear | Spools |
| WS202-1-4S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.040 in | Yellow | Spools |
| WS202-1/8-0S | 1/8 | 0.125 in | 0.063 in | 0.025 in | Black | Spools |
| WS202-1/8-2S | 1/8 | 0.125 in | 0.063 in | 0.025 in | Red | Spools |
| WS202-1/8-4S | 1/8 | 0.125 in | 0.063 in | 0.025 in | Yellow | Spools |
| WS202-1/8-9S | 1/8 | 0.125 in | 0.063 in | 0.025 in | White | Spools |
| WS202-1/8-CS | 1/8 | 0.125 in | 0.063 in | 0.025 in | Clear | Spools |
| WS202-1-9S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.040 in | White | Spools |
| WS202-1-CS | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.040 in | Clear | Spools |
| WS202-11/2-0S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.045 in | Black | Spools |
| WS202-11/2-2S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.045 in | Red | Spools |
| WS202-11/2-4S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.045 in | Yellow | Spools |
| WS202-11/2-9S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.045 in | White | Spools |
| WS202-11/2-CS | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.045 in | Clear | Spools |
| WS202-11/4-0S | 1 1/4 | 1.250 in | 0.625 in | 0.041 in | Black | Spools |
| WS202-11/4-2S | 1 1/4 | 1.250 in | 0.625 in | 0.041 in | Red | Spools |
| WS202-11/4-4S | 1 1/4 | 1.250 in | 0.625 in | 0.041 in | Yellow | Spools |
| WS202-11/4-9S | 1 1/4 | 1.250 in | 0.625 in | 0.041 in | White | Spools |
| WS202-11/4-CS | 1 1/4 | 1.250 in | 0.625 in | 0.041 in | Clear | Spools |
| WS202-2-0S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.050 in | Black | Spools |
| WS202-2-2S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.050 in | Red | Spools |
| WS202-2-4S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.050 in | Yellow | Spools |
| WS202-2-9S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.050 in | White | Spools |
| WS202-2-CS | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.050 in | Clear | Spools |
| WS202-3-0S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.068 in | Black | Spools |
| WS202-3/16-0S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.025 in | Black | Spools |
| WS202-3/16-2S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.025 in | Red | Spools |
| WS202-3/16-4S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.025 in | Yellow | Spools |
| WS202-3/16-9S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.025 in | White | Spools |
| WS202-3/16-CS | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.025 in | Clear | Spools |
| WS202-3-2S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.068 in | Red | Spools |
| WS202-3/32-0S | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Black | Spools |
| WS202-3/32-2S | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Red | Spools |
| WS202-3/32-4S | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Yellow | Spools |
| WS202-3/32-9S | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | White | Spools |
| WS202-3/32-CS | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Clear | Spools |
| WS202-3/4-0S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.035 in | Black | Spools |
| WS202-3/4-2S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.035 in | Red | Spools |
| WS202-3/4-4S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.035 in | Yellow | Spools |
| WS202-3/4-9S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.035 in | White | Spools |
| WS202-3/4-CS | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.035 in | Clear | Spools |
| WS202-3-4S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.068 in | Yellow | Spools |
| WS202-3/64-0S | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.020 in | Black | Spools |
| WS202-3/64-2S | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.020 in | Red | Spools |
| WS202-3/64-4S | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.020 in | Yellow | Spools |
| WS202-3/64-9S | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.020 in | White | Spools |
| WS202-3/64-CS | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.020 in | Clear | Spools |
| WS202-3/8-0S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.030 in | Black | Spools |
| WS202-3/8-2S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.030 in | Red | Spools |
| WS202-3/8-4S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.030 in | Yellow | Spools |
| WS202-3/8-9S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.030 in | White | Spools |
| WS202-3/8-CS | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.030 in | Clear | Spools |
| WS202-3-9S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.068 in | White | Spools |
| WS202-3-CS | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.068 in | Clear | Spools |
| WS202-4-0S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.073 in | Black | Spools |
| WS202-4-2S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.073 in | Red | Spools |
| WS202-4-4S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.073 in | Yellow | Spools |
| WS202-4-9S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.073 in | White | Spools |
| WS202-4-CS | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.073 in | Clear | Spools |
| WS202-5/16-0S | 5/16 | 0.313 in | 0.157 in | 0.028 in | Black | Spools |
| WS202-5/16-2S | 5/16 | 0.313 in | 0.157 in | 0.028 in | Red | Spools |
| WS202-5/16-4S | 5/16 | 0.313 in | 0.157 in | 0.028 in | Yellow | Spools |
| WS202-5/16-9S | 5/16 | 0.313 in | 0.157 in | 0.028 in | White | Spools |
| WS202-5/16-CS | 5/16 | 0.313 in | 0.157 in | 0.028 in | Clear | Spools |
| WS202-5/8-0S | 5/8 | 0.625 in | 0.313 in | 0.033 in | Black | Spools |
| WS202-5/8-2S | 5/8 | 0.625 in | 0.313 in | 0.033 in | Red | Spools |
| WS202-5/8-4S | 5/8 | 0.625 in | 0.313 in | 0.033 in | Yellow | Spools |
| WS202-5/8-9S | 5/8 | 0.625 in | 0.313 in | 0.033 in | White | Spools |
| WS202-5/8-CS | 5/8 | 0.625 in | 0.313 in | 0.033 in | Clear | Spools |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.