WS402 Adhesive Lined Flexible Polyolefin Tubing
Adhesive Lined Polyolefin Tubing
WS402 is a flexible, flame-retardant, adhesive lined crosslinked polyolefin. It offers a meltable inner liner that flows and bonds without totally encapsulating, thus providing great strain relief and a environment seal against water and other elements.
Products
| Item # | Size | Min. Inside Diameter As Supplied | Max. Inside Diameter After Recovery | Nom. Wall Thickness After Recovery | Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS402-1-0L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.042 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS402-1-0S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.042 in | Black | Spools |
| WS402-1/2-0L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.030 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS402-1/2-0S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.030 in | Black | Spools |
| WS402-1/2-9L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.030 in | White | 4 feet Lengths |
| WS402-1/2-9S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.030 in | White | Spools |
| WS402-1/2-CL | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.030 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS402-1/2-CS | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.030 in | Clear | Spools |
| WS402-1/4-0L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.029 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS402-1/4-0S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.029 in | Black | Spools |
| WS402-1/4-9L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.029 in | White | 4 feet Lengths |
| WS402-1/4-9S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.029 in | White | Spools |
| WS402-1/4-CL | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.029 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS402-1/4-CS | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.029 in | Clear | Spools |
| WS402-1/8-0L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.025 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS402-1/8-0S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.025 in | Black | Spools |
| WS402-1/8-9L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.025 in | White | 4 feet Lengths |
| WS402-1/8-9S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.025 in | White | Spools |
| WS402-1/8-CL | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.025 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS402-1/8-CS | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.025 in | Clear | Spools |
| WS402-1-9L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.042 in | White | 4 feet Lengths |
| WS402-1-9S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.042 in | White | Spools |
| WS402-1-CL | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.042 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS402-1-CS | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.042 in | Clear | Spools |
| WS402-11/2-0L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.047 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS402-11/2-0S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.047 in | Black | Spools |
| WS402-11/2-9L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.047 in | White | 4 feet Lengths |
| WS402-11/2-9S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.047 in | White | Spools |
| WS402-11/2-CL | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.047 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS402-11/2-CS | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.047 in | Clear | Spools |
| WS402-2-0L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.500 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS402-2-0S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.500 in | Black | Spools |
| WS402-2-9L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.500 in | White | 4 feet Lengths |
| WS402-2-9S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.500 in | White | Spools |
| WS402-2-CL | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.500 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS402-2-CS | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.500 in | Clear | Spools |
| WS402-3/16-0L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.025 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS402-3/16-0S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.025 in | Black | Spools |
| WS402-3/16-9L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.025 in | White | 4 feet Lengths |
| WS402-3/16-9S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.025 in | White | Spools |
| WS402-3/16-CL | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.025 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS402-3/16-CS | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.025 in | Clear | Spools |
| WS402-3/4-0L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.035 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS402-3/4-0S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.035 in | Black | Spools |
| WS402-3/4-9L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.035 in | White | 4 feet Lengths |
| WS402-3/4-9S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.035 in | White | Spools |
| WS402-3/4-CL | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.035 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS402-3/4-CS | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.035 in | Clear | Spools |
| WS402-3/8-0L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.029 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS402-3/8-0S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.029 in | Black | Spools |
| WS402-3/8-9L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.029 in | White | 4 feet Lengths |
| WS402-3/8-9S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.029 in | White | Spools |
| WS402-3/8-CL | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.029 in | Clear | 4 feet Lengths |
| WS402-3/8-CS | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.029 in | Clear | Spools |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.