WS500 Flexible Polyolefin Tubing
Flexible Polyolefin Tubing
WS500 is a very flexible, flame-retardant, general purpose, thin wall crosslinked polyolefin tubing. It offers a wide range of uses in both commercial & military applications.
Products
| Item # | Size | Min. Inside Diameter As Supplied | Max. Inside Diameter After Recovery | Nom. Wall Thickness After Recovery | Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS500-1-0L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-1-0S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Black | Spools |
| WS500-1/16-0L | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-1/16-0S | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Black | Spools |
| WS500-1/16-2L | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-1/16-2S | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Red | Spools |
| WS500-1/16-4L | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-1/16-4S | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Yellow | Spools |
| WS500-1/16-54L | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-1/16-54S | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-1/16-5L | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-1/16-5S | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Green | Spools |
| WS500-1/16-6L | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-1/16-6S | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | Blue | Spools |
| WS500-1/16-9L | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-1/16-9S | 1/16 | 0.063 in | 0.031 in | 0.017 in | White | Spools |
| WS500-1/2-0L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-1/2-0S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Black | Spools |
| WS500-1/2-2L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-1/2-2S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Red | Spools |
| WS500-1/2-4L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-1/2-4S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Yellow | Spools |
| WS500-1/2-54L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-1/2-54S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-1/2-5L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-1/2-5S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Green | Spools |
| WS500-1/2-6L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-1/2-6S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | Blue | Spools |
| WS500-1/2-9L | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-1/2-9S | 1/2 | 0.500 in | 0.250 in | 0.025 in | White | Spools |
| WS500-1-2L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-1-2S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Red | Spools |
| WS500-1/4-0L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-1/4-0S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Black | Spools |
| WS500-1/4-2L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-1/4-2S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Red | Spools |
| WS500-1/4-4L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-1/4-4S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Yellow | Spools |
| WS500-1/4-54L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-1/4-54S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-1/4-5L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-1/4-5S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Green | Spools |
| WS500-1/4-6L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-1/4-6S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | Blue | Spools |
| WS500-1/4-9L | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-1/4-9S | 1/4 | 0.250 in | 0.125 in | 0.025 in | White | Spools |
| WS500-1-4L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-1-4S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Yellow | Spools |
| WS500-1-54L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-1-54S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-1-5L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-1-5S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Green | Spools |
| WS500-1-6L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-1-6S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | Blue | Spools |
| WS500-1/8-0L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-1/8-0S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Black | Spools |
| WS500-1/8-2L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-1/8-2S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Red | Spools |
| WS500-1/8-4L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-1/8-4S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Yellow | Spools |
| WS500-1/8-54L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-1/8-54S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-1/8-5L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-1/8-5S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Green | Spools |
| WS500-1/8-6L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-1/8-6S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | Blue | Spools |
| WS500-1/8-9L | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-1/8-9S | 1/8 | 0.125 in | 0.062 in | 0.020 in | White | Spools |
| WS500-1-9L | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-1-9S | 1 | 1.000 in | 0.500 in | 0.035 in | White | Spools |
| WS500-11/2-0L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-11/2-0S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Black | Spools |
| WS500-11/2-2L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-11/2-2S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Red | Spools |
| WS500-11/2-4L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-11/2-4S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Yellow | Spools |
| WS500-11/2-54L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-11/2-54S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-11/2-5L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-11/2-5S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Green | Spools |
| WS500-11/2-6L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-11/2-6S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | Blue | Spools |
| WS500-11/2-9L | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-11/2-9S | 1 1/2 | 1.500 in | 0.750 in | 0.040 in | White | Spools |
| WS500-2-0L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-2-0S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Black | Spools |
| WS500-2-2L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-2-2S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Red | Spools |
| WS500-2-4L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-2-4S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Yellow | Spools |
| WS500-2-54L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-2-54S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-2-5L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-2-5S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Green | Spools |
| WS500-2-6L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-2-6S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | Blue | Spools |
| WS500-2-9L | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-2-9S | 2 | 2.000 in | 1.000 in | 0.045 in | White | Spools |
| WS500-3-0L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-3-0S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Black | Spools |
| WS500-3/16-0L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-3/16-0S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Black | Spools |
| WS500-3/16-2L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-3/16-2S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Red | Spools |
| WS500-3/16-4L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3/16-4S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Yellow | Spools |
| WS500-3/16-54L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3/16-54S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-3/16-5L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-3/16-5S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Green | Spools |
| WS500-3/16-6L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-3/16-6S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | Blue | Spools |
| WS500-3/16-9L | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-3/16-9S | 3/16 | 0.187 in | 0.093 in | 0.020 in | White | Spools |
| WS500-3-2L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-3-2S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Red | Spools |
| WS500-3/32-0L | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-3/32-0S | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Black | Spools |
| WS500-3/32-2L | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-3/32-2S | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Red | Spools |
| WS500-3/32-4L | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3/32-4S | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Yellow | Spools |
| WS500-3/32-54L | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3/32-54S | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-3/32-5L | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-3/32-5S | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Green | Spools |
| WS500-3/32-6L | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-3/32-6S | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | Blue | Spools |
| WS500-3/32-9L | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-3/32-9S | 3/32 | 0.093 in | 0.046 in | 0.020 in | White | Spools |
| WS500-3/4-0L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-3/4-0S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Black | Spools |
| WS500-3/4-2L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-3/4-2S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Red | Spools |
| WS500-3/4-4L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3/4-4S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Yellow | Spools |
| WS500-3/4-54L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3/4-54S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-3/4-5L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-3/4-5S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Green | Spools |
| WS500-3/4-6L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-3/4-6S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | Blue | Spools |
| WS500-3/4-9L | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-3/4-9S | 3/4 | 0.750 in | 0.375 in | 0.030 in | White | Spools |
| WS500-3-4L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3-4S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Yellow | Spools |
| WS500-3-54L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3-54S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-3-5L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-3-5S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Green | Spools |
| WS500-3/64-0L | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-3/64-0S | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Black | Spools |
| WS500-3/64-2L | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-3/64-2S | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Red | Spools |
| WS500-3/64-4L | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3/64-4S | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Yellow | Spools |
| WS500-3/64-54L | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3/64-54S | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-3/64-5L | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-3/64-5S | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Green | Spools |
| WS500-3/64-6L | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-3/64-6S | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | Blue | Spools |
| WS500-3/64-9L | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-3/64-9S | 3/64 | 0.046 in | 0.023 in | 0.016 in | White | Spools |
| WS500-3-6L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-3-6S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | Blue | Spools |
| WS500-3/8-0L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-3/8-0S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Black | Spools |
| WS500-3/8-2L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-3/8-2S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Red | Spools |
| WS500-3/8-4L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3/8-4S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Yellow | Spools |
| WS500-3/8-54L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-3/8-54S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-3/8-5L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-3/8-5S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Green | Spools |
| WS500-3/8-6L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-3/8-6S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | Blue | Spools |
| WS500-3/8-9L | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-3/8-9S | 3/8 | 0.375 in | 0.187 in | 0.025 in | White | Spools |
| WS500-3-9L | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-3-9S | 3 | 3.000 in | 1.500 in | 0.050 in | White | Spools |
| WS500-4-0L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-4-0S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Black | Spools |
| WS500-4-2L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-4-2S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Red | Spools |
| WS500-4-4L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-4-4S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Yellow | Spools |
| WS500-4-54L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-4-54S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-4-5L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-4-5S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Green | Spools |
| WS500-4-6L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-4-6S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | Blue | Spools |
| WS500-4-9L | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-4-9S | 4 | 4.000 in | 2.000 in | 0.055 in | White | Spools |
| WS500-5/8-0L | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Black | 4 feet Lengths |
| WS500-5/8-0S | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Black | Spools |
| WS500-5/8-2L | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Red | 4 feet Lengths |
| WS500-5/8-2S | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Red | Spools |
| WS500-5/8-4L | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-5/8-4S | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Yellow | Spools |
| WS500-5/8-54L | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Green/Yellow | 4 feet Lengths |
| WS500-5/8-54S | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Green/Yellow | Spools |
| WS500-5/8-5L | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Green | 4 feet Lengths |
| WS500-5/8-5S | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Green | Spools |
| WS500-5/8-6L | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Blue | 4 feet Lengths |
| WS500-5/8-6S | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | Blue | Spools |
| WS500-5/8-9L | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | White | 4 feet Lengths |
| WS500-5/8-9S | 5/8 | 0.625 in | 0.312 in | 0.030 in | White | Spools |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.