MIL-C-17 Coaxial and Twinaxial Cables
Coaxial and Twinaxial Cables
Mil-C-17 cables are constructed with either solid or stranded silver plated conductors insulated with an extruded PTFE (polytetrafluoroethylene) dielectric. The outstanding electrical and mechanical properties of PTFE over a broad range of temperatures and frequencies make these coaxial cables the standard for a wide range of military and commercial applications.
Products
| Item # | Conductor Diameter | Impedance | Jacket Diameter | Capacitance | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| M117/112-RG304 | 0.059 in | 50 ohms | 0.280 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/060-RG142 | 0.037 in | 50 ohms | 0.195 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/093-00001 | 0.012 in | 50 ohms | 0.071 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/093-RG178 | 0.012 in | 50 ohms | 0.071 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/094-RG179 | 0.012 in | 75 ohms | 0.100 in | 23.0 pF/ft | |
| M17/095-RG180 | 0.012 in | 95 ohms | 0.141 in | 17.4 pF/ft | |
| M17/110-RG302 | 0.025 in | 75 ohms | 0.202 in | 22.0 pF/ft | |
| M17/111-RG303 | 0.037 in | 50 ohms | 0.170 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/113-RG316 | 0.020 in | 50 ohms | 0.098 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/119-RG174 | CCS 7/0.0063 inch 0.0189 (0.48) | 50 ± 2 ohms | PVC-IIA 0.110 in | 30.8 pF/ft | Use: M17/196-00001 LS/LT Jacket |
| M17/127-RG393 | 0.094 in | 50 ohms | 0.390 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/128-RG400 | 0.038 in | 50 ohms | 0.195 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/129-00001 | SC 0.0641 (1.63) | 50 ± 0.5 ohms | None | 29.4 pF/ft | Tinplated M17/129-RG401 |
| M17/130-00001 | SCCS 0.0362 (0.92) | 50 ± 1 ohms | None | 29.4 pF/ft | Tinplated M17/130-RG402 |
| M17/130-00005 | SCCS 0.0362 (0.92) | 50 ± 1 ohms | None | 29.4 pF/ft | Tinplated M17/130-00004 |
| M17/130-00012 | SCCS 0.0362 (0.92) | 50 ± 1 ohms | None | 29.9 pF/ft | Silver Plated M17/130-00004 |
| M17/130-RG402 | SCCS 0.0362 (0.92) | 50 ± 2 ohms | None | 29.4 pF/ft | |
| M17/132-00001 | SCCS 7/0.004 0.0120 (0.30) | 50 ± 2 ohms | FEP-IX 0.071 in | 30.4 pF/ft | RG-178 Low Noise |
| M17/132-RG404 | 0.012 in | 50 ohms | 0.073 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/133-00001 | SCCS 0.0201 (0.51) | 50 ± 1.5 ohms | None | 29.4 pF/ft | Tinplated M17/133-RG405 |
| M17/133-00007 | SCCS 0.0201 (0.51) | 50 ± 1.5 ohms | None | 29.4 pF/ft | Tinplated M17/133-00006 |
| M17/133-00009 | SC 0.0201 (0.51) | 50 ± 1.5 ohms | None | 29.4 pF/ft | Tinplated M17/133-00008 |
| M17/133-00012 | SCCS 0.0201 (0.51) | 50 ± 1.5 ohms | None | 29.9 pF/ft | |
| M17/133-00013 | SCCS 0.0201 (0.051) | 50 ± 1.5 ohms | None | 29.9 pF/ft | Tinplated M17/133-00012 |
| M17/133-00016 | SCCS 0.0201 (0.51) | 50 ± 1.5 ohms | None | 29.9 pF/ft | Silver Plated M17/133-00006 |
| M17/133-00018 | SC 0.0201 (0.51) | 50 ± 1.5 ohms | NA | 29.9 pF/ft | 90/10 Tinplated 300u" (minimum) |
| M17/133-RG405 | SCCS 0.0201 (0.51) | 50 ± 1.5 ohms | None | 29.4 pF/ft | |
| M17/134-00002 | SC 0.033 (0.84) | 50 ± 2 ohms | PE-IIIA 0.245 in | 30.8 pF/ft | Non-water blocked M17/134-00001 |
| M17/136-00001 | 0.012 in | 75 ohms | 0.100 in | 22.0 pF/ft | |
| M17/137-00001 | 0.012 in | 95 ohms | 0.141 in | 15.4 pF/ft | |
| M17/138-00001 | 0.020 in | 50 ohms | 0.098 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/151-00001 | SCCS 0.0113 (0.29) | 50 ± 2.5 ohms | None | 29.4 pF/ft | .047” Semirigid |
| M17/151-00002 | SCCS 0.0113 (0.29) | 50 ± 2.5 ohms | None | 29.4 pF/ft | Tinplated M17/151-00001 |
| M17/158-00001 | 0.037 in | 50 ohms | 0.195 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/169-00001 | 0.012 in | 50 ohms | 0.071 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/170-00001 | 0.037 in | 50 ohms | 0.170 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/171-00001 | 0.059 in | 50 ohms | 0.280 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/172-00001 | 0.020 in | 50 ohms | 0.098 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/174-00001 | 0.094 in | 50 ohms | 0.390 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/175-00001 | 0.038 in | 50 ohms | 0.195 in | 32.0 pF/ft | |
| M17/176-00002 | 0.024 in | 77 ohms | 0.125 in | 24.0 pF/ft | |
| M17/177-00001 | SCCS 7/0.004 0.012 (0.30) | 95 ± 3 ohms | FEP-IX 0.184 in | 15.4 pF/ft | Use up to 3000 MHz maximum |
| M17/183-00001 | TC 19/0.0072 0.0355 (0.90) | 50 ± 2 ohms | XLPE 0.195 in | 30.8 pF/ft | Non-halogen Low smoke M17/28-RG58 |
| M17/184-00001 | CCS 0.0226 (0.57) | 75 ± 3 ohms | XLPE 0.242 in | 20.6 pF/ft | Non-halogen Low smoke M17/29-RG59 |
| M17/185-00001 | CCS 0.0253 (0.64) | 93 ± 5 ohms | XLPE 0.242 in | 13.5 pF/ft | Non-halogen Low smoke M17/30-RG62 |
| M17/186-00001 | 2C:TC 7/0.0126 0.0378 (0.96) | 75 ± 3 ohms | XLPE 0.235 in | 19.6 pF/ft | Non-halogen Low smoke M17/45-RG108 |
| M17/187-00001 | TC 27/0.005 0.0308 (0.78) | 50 ± 2 ohms | XLPE 0.160 in | 30.8 pF/ft | Non-halogen Low smoke M17/54-RG122 |
| M17/189-00001 | BC 7/0.0296 0.0888 (2.26) | 50 ± 2 ohms | XLPE 0.405 in | 30.8 pF/ft | Non-halogen Low smoke M17/74-RG213 |
| M17/190-00001 | SC 7/0.0296 0.0888 (2.26) | 50 ± 2 ohms | XLPE 0.425 in | 30.8 pF/ft | Non-halogen Low smoke M17/75-RG214 |
| M17/194-00001 | SC 0.0350 (0.89) | 50 ± 2 ohms | XLPE 0.212 in | 30.8 pF/ft | Non-halogen Low smoke M17/84-RG223 |
| M17/196-00001 | CCS 7/0.0063 0.0189 (0.48) | 50 ± 2 ohms | XLPE 0.110 in | 30.8 pF/ft | Non-halogen Low smoke M17/119-RG174 |
| M17/218-00001 | BCCS 0.0253 (0.64) | 125 ± 6 ohms | XLPE 0.405 in | 11.0 pF/ft | Non halogen Low smoke M17/31-RG63 |
| M17/28-RG58 | TC 19/0.0072 inch 0.0355 (0.090) | 50 ± 2 ohms | PVC-IIA 0.195 in | 30.8 pF/ft | Use: M17/183-00001 LS/LT Jacket |
| M17/29-RG59 | CCS 0.0226 (0.57) | 75 ± 3 ohms | PVC-IIA 0.242 in | 20.6 pF/ft | Use: M17/184-00001 LS/LT Jacket |
| M17/30-RG62 | CCS 0.0253 (0.64) | 93 ± 5 ohms | PVC-IIA 0.242 in | 13.5 pF/ft | Use: M17/185-00001 LS/LT Jacket |
| M17/45-RG108 | 2:TC 7/0.0126 inch 0.0378 (0.96) | 78 ± 7 ohms | PVC-IIA 0.235 in | 19.6 pF/ft | Use: M17/186-00001 LS/LT Jacket |
| M17/6-RG11 | TC 7/0.0159 inch 0.0477 (1.21) | 75 ± 3 ohms | PVC-IIA 0.405 in | 20.8 pF/ft | Use: M17/181-00001 LS/LT Jacket |
| M17/74-RG213 | BC 7/0.0296 inch 0.0888 (2.26) | 50 ± 2 ohms | PVC-IIA 0.405 in | 30.8 pF/ft | Use: M/17189-00001 LS/LT Jacket |
| M17/75-RG214 | SC 7/0.0296 inch 0.0888 (2.26) | 50 ± 2 ohms | PVC-IIA 0.425 in | 30.8 pF/ft | Use: M17/190-00001 LS/LT Jacket |
| M17/78-RG217 | BC 0.106 (2.69) | 50 ± 2 ohms | PVC-IIA 0.545 in | 30.8 pF/ft | Use: M17-192-00001 LS/LT Jacket |
| M17/84-RG223 | SC 0.035 (0.89) | 50 ± 2 ohms | PVC-IIA 0.212 in | 30.8 pF/ft | Use: M17/194-00001 LS/LT Jacket |
| M17/131-RG403 | 0.012 in | 50 ohms | Inner: 0.074 in | Conductor-Shield: 30.2 pF/ft (99.1 pF/m) | |
| M17/139-00001-BECU | SCBeCu 7/0.004 0.0120 (0.30) | 95 ± 5 ohms | PFA-XIII 0.141 in | 15.4 pF/ft | High Strength M17/95-RG180 |
| M17/139-00001-SPCW | 0.012 in | 95 ohms | 0.141 in | 17.4 pF/ft | |
| M17/152-00001-SCCS | SCCS 7/0.0067 0.0201 (0.51) | 50 ± 2 ohms | FEP-IX 0.114 in | 29.4 pF/ft | Double Shielded M17/113-RG316 |
| M17/152-00001-SPCW | 0.020 in | 50 ohms | 0.114 in | 32.0 pF/ft |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.