UL 1330, 1331; CSA 600V Wire-Extruded FEP Insulation (Heavy Wall) Commercial Wire

Heavy Wall FEP Insulated Wire

These wires have heavy-wall extruded FEP (Fluorinated Ethylene Polypropylene) insulation for higher voltage ratings. UL 1330 rates these wires for up to 200º C continuous usage.

Products

Item # Conductor Diameter Insulation Diameter Stranding Temperature Rating AWG Size
UL1330-1-817/30-UL 0.370 in 0.485 in 817/30 CSA: 180 ºC 1
UL1330-10-37/0167-UL/CSA 0.113 in 0.158 in 37/0.0167 CSA: 180 ºC 10
UL1330-10-3726-UL 0.110 in 0.156 in 37/26 (CSA allows these stranding for electronic use only.) CSA: 180 ºC 10
UL1330-12-19/0186-UL/CSA 0.088 in 0.134 in 19/0.0186 CSA: 180 ºC 12
UL1330-12-1925-UL 0.086 in 0.132 in 19/25 (CSA allows these stranding for electronic use only.) CSA: 180 ºC 12
UL1330-14-19/0147-UL/CSA 0.071 in 0.115 in 19/0.0147 CSA: 180 ºC 14
UL1330-14-1927-UL 0.067 in 0.111 in 19/27 (CSA allows these stranding for electronic use only.) CSA: 180 ºC 14
UL1330-16-19/0117-UL/CSA 0.056 in 0.100 in 19/0.0117 CSA: 180 ºC 16
UL1330-16-1929-UL 0.053 in 0.097 in 19/29 (CSA allows these stranding for electronic use only.) CSA: 180 ºC 16
UL1330-18-1930-UL/CSA 0.047 in 0.091 in 19/30 CSA: 180 ºC 18
UL1330-18-726-UL/CSA 0.048 in 0.091 in 7/26 CSA: 180 ºC 18
UL1330-2-66530-UL 0.332 in 0.406 in 665/30 CSA: 180 ºC 2
UL1330-20-120-UL/CSA 0.032 in 0.075 in Solid CSA: 180 ºC 20
UL1330-20-1932-UL/CSA 0.038 in 0.081 in 19/32 CSA: 180 ºC 20
UL1330-20-728-UL/CSA 0.038 in 0.081 in 7/28 CSA: 180 ºC 20
UL1330-22-122-UL/CSA 0.025 in 0.068 in Solid CSA: 180 ºC 22
UL1330-22-1934-UL/CSA 0.030 in 0.074 in 19/34 CSA: 180 ºC 22
UL1330-22-730-UL/CSA 0.030 in 0.074 in 7/30 CSA: 180 ºC 22
UL1330-24-124-UL/CSA 0.020 in 0.064 in Solid CSA: 180 ºC 24
UL1330-24-1936-UL/CSA 0.024 in 0.067 in 19/36 CSA: 180 ºC 24
UL1330-24-732-UL/CSA 0.024 in 0.067 in 7/32 CSA: 180 ºC 24
UL1330-26-126-UL/CSA 0.016 in 0.060 in Solid 200 ºC 26
UL1330-26-1938-UL/CSA 0.019 in 0.063 in 19/38 CSA: 180 ºC 26
UL1330-26-734-UL/CSA 0.019 in 0.063 in 7/34 CSA: 180 ºC 26
UL1330-4-13325-UL 0.260 in 0.325 in 133/25 CSA: 180 ºC 4
UL1330-6-126-UL/CSA 0.016 in 0.060 in Solid CSA: 180 ºC 26
UL1330-6-13327-UL 0.206 in 0.272 in 133/27 CSA: 180 ºC 6
UL1330-8-13329-UL 0.165 in 0.230 in 133/29 CSA: 180 ºC 8

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.