UL 1727; 600V Wire-Extruded PFA Insulation (Thick Wall) Commercial Wire
Thick Wall PFA Insulated Wire
These wires have thick-wall extruded PFA (Perfluoroalkoxy) insulation for durability and higher voltage rating. This insulation offers excellent long-term mechanical stability in high-temperature environments, and has superior resistance to chemical exposure.
Products
| Item # | Conductor Diameter | Insulation Diameter | Stranding | Temperature Rating | AWG Size |
|---|---|---|---|---|---|
| UL1727-10-3726-UL | 0.108 in | 0.156 in | 37/26 | 250 ºC | 10 |
| UL1727-12-1925-UL | 0.084 in | 0.132 in | 19/25 | 250 ºC | 12 |
| UL1727-14-1927-UL | 0.067 in | 0.111 in | 19/27 | 250 ºC | 14 |
| UL1727-16-1929-UL | 0.053 in | 0.097 in | 19/29 | 250 ºC | 16 |
| UL1727-18-1930-UL | 0.047 in | 0.091 in | 19/30 | 250 ºC | 18 |
| UL1727-18-726-UL | 0.048 in | 0.091 in | 7/26 | 250 ºC | 18 |
| UL1727-2-66530-UL(ID=7271) | 0.330 in | 0.406 in | 665/30 | 250 ºC | 2 |
| UL1727-2-66530-UL(ID=7295) | 0.330 in | 0.406 in | 665/30 | 250 ºC | 2 |
| UL1727-2-66530-UL(ID=7319) | 0.330 in | 0.406 in | 665/30 | 250 ºC | 2 |
| UL1727-20-120-UL | 0.032 in | 0.075 in | Solid | 250 ºC | 20 |
| UL1727-20-1932-UL | 0.038 in | 0.081 in | 19/32 | 250 ºC | 20 |
| UL1727-20-728-UL | 0.038 in | 0.081 in | 7/28 | 250 ºC | 20 |
| UL1727-22-122-UL | 0.025 in | 0.068 in | Solid | 250 ºC | 22 |
| UL1727-22-1934-UL | 0.030 in | 0.073 in | 19/34 | 250 ºC | 22 |
| UL1727-22-730-UL | 0.030 in | 0.073 in | 7/30 | 250 ºC | 22 |
| UL1727-24-124-UL | 0.020 in | 0.063 in | Solid | 250 ºC | 24 |
| UL1727-24-1936-UL | 0.024 in | 0.067 in | 19/36 | 250 ºC | 24 |
| UL1727-24-732-UL | 0.024 in | 0.067 in | 7/32 | 250 ºC | 24 |
| UL1727-26-1938-UL | 0.019 in | 0.062 in | 19/38 | 250 ºC | 26 |
| UL1727-28-736-UL | 0.015 in | 0.059 in | 7/36 | 250 ºC | 28 |
| UL1727-30-738-UL | 0.012 in | 0.056 in | 7/38 | 250 ºC | 30 |
| UL1727-32-740-UL | 0.010 in | 0.053 in | 7/40 | 250 ºC | 32 |
| UL1727-4-13325-UL(ID=7272) | 0.256 in | 0.327 in | 133/25 | 250 ºC | 4 |
| UL1727-4-13325-UL(ID=7296) | 0.256 in | 0.327 in | 133/25 | 250 ºC | 4 |
| UL1727-4-13325-UL(ID=7320) | 0.256 in | 0.327 in | 133/25 | 250 ºC | 4 |
| UL1727-6-13327-UL | 0.204 in | 0.272 in | 133/27 | 250 ºC | 6 |
| UL1727-8-13329-UL | 0.163 in | 0.230 in | 133/29 | 250 ºC | 8 |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.