Heavy Polyimide Insulated Round Magnet Wire
Magnet Wire
HML is a film-coated magnet wire made with aromatic polyimide resin. It is a Class 240 insulation with exceptional resistance to chemical solvents and burn-out. It will operate at temperatures in excess of 240°C for intermittent duty. The outstanding thermoplastic flow of over 400°C and its ability to withstand excessive overloads extends the use of magnet wire in extreme conditions. HML is unaffected by prolonged exposure to varnish solvents and is compatible with most systems.Typical ApplicationsWhenever high temperatures and extreme overload or ambient conditions are required, HML magnet wire may be used.Fractional and integral horsepower motorsHigh temperature continuous duty coils and relaysHermetic and sealed unitsHeavy duty hand tool motorsEncapsulated coils
Products
| Item # | AWG Size | Nom. Bare Wire Diameter | Min. Increase in Diameter Due to Film Coating | Max. Overall Diameter of Film-Coated Wire |
|---|---|---|---|---|
| MWRD06HML | 6 | 0.1620 in | 0.0035 in | 0.1671 in |
| MWRD08HML | 8 | 0.1285 in | 0.0033 in | 0.1332 in |
| MWRD09HML | 9 | 0.1144 in | 0.0032 in | 0.1189 in |
| MWRD10HML | 10 | 0.1019 in | 0.0031 in | 0.1061 in |
| MWRD11HML | 11 | 0.0907 in | 0.0030 in | 0.0948 in |
| MWRD12HML | 12 | 0.0808 in | 0.0029 in | 0.0847 in |
| MWRD13HML | 13 | 0.0720 in | 0.0028 in | 0.0757 in |
| MWRD14HML | 14 | 0.0641 in | 0.0032 in | 0.0682 in |
| MWRD15HML | 15 | 0.0571 in | 0.0030 in | 0.0609 in |
| MWRD155HML | 15-1/2 | 0.0539 in | 0.0030 in | 0.0576 in |
| MWRD16HML | 16 | 0.0508 in | 0.0029 in | 0.0545 in |
| MWRD17HML | 17 | 0.0453 in | 0.0028 in | 0.0488 in |
| MWRD18HML | 18 | 0.0403 in | 0.0026 in | 0.0437 in |
| MWRD185HML | 18-1/2 | 0.0380 in | 0.0026 in | 0.0414 in |
| MWRD19HML | 19 | 0.0359 in | 0.0025 in | 0.0391 in |
| MWRD195HML | 19-1/2 | 0.0339 in | 0.0025 in | 0.0370 in |
| MWRD20HML | 20 | 0.0320 in | 0.0023 in | 0.0351 in |
| MWRD21HML | 21 | 0.0285 in | 0.0022 in | 0.0314 in |
| MWRD22HML | 22 | 0.0253 in | 0.0021 in | 0.0281 in |
| MWRD23HML | 23 | 0.0226 in | 0.0020 in | 0.0253 in |
| MWRD235HML | 23-1/2 | 0.0213 in | 0.0020 in | 0.0240 in |
| MWRD24HML | 24 | 0.0201 in | 0.0019 in | 0.0227 in |
| MWRD25HML | 25 | 0.0179 in | 0.0018 in | 0.0203 in |
| MWRD255HML | 25-1/2 | 0.0169 in | 0.0018 in | 0.0193 in |
| MWRD26HML | 26 | 0.0159 in | 0.0017 in | 0.0182 in |
| MWRD265HML | 26-1/2 | 0.0150 in | 0.0017 in | 0.0173 in |
| MWRD27HML | 27 | 0.0142 in | 0.0016 in | 0.0164 in |
| MWRD275HML | 27-1/2 | 0.0134 in | 0.0016 in | 0.0156 in |
| MWRD28HML | 28 | 0.0126 in | 0.0016 in | 0.0147 in |
| MWRD285HML | 28-1/2 | 0.0119 in | 0.0016 in | 0.0140 in |
| MWRD29HML | 29 | 0.0113 in | 0.0015 in | 0.0133 in |
| MWRD295HML | 29-1/2 | 0.0106 in | 0.0015 in | 0.0126 in |
| MWRD30HML | 30 | 0.0100 in | 0.0014 in | 0.0119 in |
| MWRD305HML | 30-1/2 | 0.0095 in | 0.0014 in | 0.0114 in |
| MWRD31HML | 31 | 0.0089 in | 0.0013 in | 0.0108 in |
| MWRD315HML | 31-1/2 | 0.0084 in | 0.0013 in | 0.0103 in |
| MWRD32HML | 32 | 0.0080 in | 0.0012 in | 0.0098 in |
| MWRD325HML | 32-1/2 | 0.0075 in | 0.0012 in | 0.0093 in |
| MWRD33HML | 33 | 0.0071 in | 0.0011 in | 0.0088 in |
| MWRD34HML | 34 | 0.0063 in | 0.0010 in | 0.0078 in |
| MWRD345HML | 34-1/2 | 0.0059 in | 0.0010 in | 0.0074 in |
| MWRD35HML | 35 | 0.0056 in | 0.0009 in | 0.0070 in |
| MWRD36HML | 36 | 0.0050 in | 0.0008 in | 0.0063 in |
| MWRD365HML | 36-1/2 | 0.0047 in | 0.0007 in | 0.0060 in |
| MWRD37HML | 37 | 0.0045 in | 0.0007 in | 0.0057 in |
| MWRD375HML | 37-1/2 | 0.0042 in | 0.0007 in | 0.0054 in |
| MWRD38HML | 38 | 0.004 in | 0.0007 in | 0.0051 in |
| MWRD385HML | 38-1/2 | 0.0037 in | 0.0006 in | 0.0048 in |
| MWRD39HML | 39 | 0.0035 in | 0.0006 in | 0.0045 in |
| MWRD40HML | 40 | 0.0031 in | 0.0006 in | 0.0040 in |
| MWRD405HML | 40-1/2 | 0.003 in | 0.0005 in | 0.0039 in |
| MWRD41HML | 41 | 0.0028 in | 0.0005 in | 0.0036 in |
| MWRD42HML | 42 | 0.0025 in | 0.0004 in | 0.0032 in |
| MWRD425HML | 42-1/2 | 0.0024 in | 0.0004 in | 0.0031 in |
| MWRD43HML | 43 | 0.0022 in | 0.0004 in | 0.0029 in |
| MWRD44HML | 44 | 0.002 in | 0.0004 in | 0.0027 in |
| MWRD45HML | 45 | 0.00176 in | 0.0004 in | 0.0024 in |
| MWRD46HML | 46 | 0.00157 in | 0.0003 in | 0.0021 in |
| MWRD48HML | 48 | 0.00124 in | 0.0002 in | 0.00170 in |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.