Single Poly Nylon Round Magnet Wire

Magnet Wire

SPN combines the magnet wire insulation characteristics of Single Poly with the advantages of a nylon topcoat. With the nylon, SPN is still readily solderable, yet the solvent resistance and thermal stability of the insulation is excellent. In addition, the nylon provides improvement in the windability and tolerates more severe winding operations. SPN is an excellent choice for automatic winding machines.Typical ApplicationsSPN has excellent solderability and the 130/155°C thermal class. It has wide use in coils and small motors. It is not recommended where severe overloads are experienced.Appliance motorsRelaysTimer and clock coilsEncapsulated coilsGuitar Pickups

Products

Item # AWG Size Nom. Bare Wire Diameter Min. Increase in Diameter Due to Film Coating Max. Overall Diameter of Film-Coated Wire
MWRD14SPN 14 0.0641 in 0.0016 in 0.0666 in
MWRD15SPN 15 0.0571 in 0.0015 in 0.0594 in
MWRD16SPN 16 0.0508 in 0.0014 in 0.0531 in
MWRD17SPN 17 0.0453 in 0.0014 in 0.0475 in
MWRD18SPN 18 0.0403 in 0.0013 in 0.0424 in
MWRD19SPN 19 0.0359 in 0.0012 in 0.0379 in
MWRD20SPN 20 0.0320 in 0.0012 in 0.0339 in
MWRD21SPN 21 0.0285 in 0.0011 in 0.0303 in
MWRD215SPN 21-1/2 0.0269 in 0.0011 in 0.0287 in
MWRD22SPN 22 0.0253 in 0.0011 in 0.0270 in
MWRD23SPN 23 0.0226 in 0.0010 in 0.0243 in
MWRD24SPN 24 0.0201 in 0.0010 in 0.0217 in
MWRD245SPN 24-1/2 0.0190 in 0.0010 in 0.0206 in
MWRD25SPN 25 0.0179 in 0.0009 in 0.0194 in
MWRD255SPN 25-1/2 0.0169 in 0.0009 in 0.0184 in
MWRD26SPN 26 0.0159 in 0.0009 in 0.0173 in
MWRD265SPN 26-1/2 0.0150 in 0.0009 in 0.0164 in
MWRD27SPN 27 0.0142 in 0.0008 in 0.0156 in
MWRD275SPN 27-1/2 0.0134 in 0.0008 in 0.0148 in
MWRD28SPN 28 0.0126 in 0.0008 in 0.0140 in
MWRD285SPN 28-1/2 0.0119 in 0.0008 in 0.0132 in
MWRD29SPN 29 0.0113 in 0.0007 in 0.0126 in
MWRD295SPN 29-1/2 0.0106 in 0.0007 in 0.0119 in
MWRD30SPN 30 0.0100 in 0.0007 in 0.0112 in
MWRD305SPN 30-1/2 0.0095 in 0.0007 in 0.0107 in
MWRD31SPN 31 0.0089 in 0.0006 in 0.0100 in
MWRD315SPN 31-1/2 0.0084 in 0.0006 in 0.0096 in
MWRD32SPN 32 0.0080 in 0.0006 in 0.0091 in
MWRD325SPN 32-1/2 0.0075 in 0.0006 in 0.0086 in
MWRD33SPN 33 0.0071 in 0.0005 in 0.0081 in
MWRD335SPN 33-1/2 0.0067 in 0.0005 in 0.0077 in
MWRD34SPN 34 0.0063 in 0.0005 in 0.0072 in
MWRD35SPN 35 0.0056 in 0.0004 in 0.0064 in
MWRD355SPN 35-1/2 0.0053 in 0.0004 in 0.0061 in
MWRD36SPN 36 0.0050 in 0.0004 in 0.0058 in
MWRD365SPN 36-1/2 0.0047 in 0.0004 in 0.0055 in
MWRD37SPN 37 0.0045 in 0.0003 in 0.0052 in
MWRD38SPN 38 0.004 in 0.0003 in 0.0047 in
MWRD385SPN 38-1/2 0.0037 in 0.0003 in 0.0044 in
MWRD39SPN 39 0.0035 in 0.0003 in 0.0041 in
MWRD395SPN 39-1/2 0.0033 in 0.0003 in 0.0039 in
MWRD47SPN 47 0.00140 in 0.0001 in 0.00170 in
MWRD49SPN 49 0.00111 in 0.0001 in 0.00130 in
MWRD50SPN 50 0.00099 in 0.0001 in 0.00120 in
MWRD52SPN 52 0.00078 in 0.0001 in 0.00100 in
MWRD54SPN 54 0.00062 in 0.00005 in 0.00075 in
MWRD40SPN 40 0.0031 in 0.0003 in 0.0037 in
MWRD405SPN 40-1/2 0.003 in 0.0003 in 0.0035 in
MWRD41SPN 41 0.0028 in 0.0002 in 0.0033 in
MWRD42SPN 42 0.0025 in 0.0002 in 0.0030 in
MWRD43SPN 43 0.0022 in 0.0002 in 0.0026 in
MWRD44SPN 44 0.002 in 0.0002 in 0.0024 in
MWRD45SPN 45 0.00176 in 0.0002 in 0.00220 in
MWRD46SPN 46 0.00176 in 0.0002 in 0.00200 in

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.