Single Polyimide Insulated Round Magnet Wire

Magnet Wire

SML is a film-coated magnet wire made with aromatic polyimide resin. It is a Class 240 insulation with exceptional resistance to chemical solvents and burn-out. It will operate at temperatures in excess of 240°C for intermittent duty. The outstanding thermoplastic flow of over 400°C and its ability to withstand excessive overloads extends the use of magnet wire in extreme conditions. SML is unaffected by prolonged exposure to varnish solvents and is compatible with most systems.Typical ApplicationsWhenever high temperatures and extreme overload or ambient conditions are required, SML magnet wire may be used.Fractional and integral horsepower motorsHigh temperature continuous duty coils and relaysHermetic and sealed unitsHeavy duty hand tool motorsEncapsulated coils

Products

Item # AWG Size Nom. Bare Wire Diameter Min. Increase in Diameter Due to Film Coating Max. Overall Diameter of Film-Coated Wire
MWRD15SML 15 0.0571 in 0.0015 in 0.0594 in
MWRD16SML 16 0.0508 in 0.0014 in 0.0531 in
MWRD17SML 17 0.0453 in 0.0014 in 0.0475 in
MWRD18SML 18 0.0403 in 0.0013 in 0.0424 in
MWRD19SML 19 0.0359 in 0.0012 in 0.0379 in
MWRD20SML 20 0.0320 in 0.0012 in 0.0339 in
MWRD21SML 21 0.0285 in 0.0011 in 0.0303 in
MWRD22SML 22 0.0253 in 0.0011 in 0.0270 in
MWRD23SML 23 0.0226 in 0.0010 in 0.0243 in
MWRD24SML 24 0.0201 in 0.0010 in 0.0217 in
MWRD245SML 24-1/2 0.0190 in 0.0010 in 0.0206 in
MWRD25SML 25 0.0179 in 0.0009 in 0.0194 in
MWRD255SML 25-1/2 0.0169 in 0.0009 in 0.0184 in
MWRD26SML 26 0.0159 in 0.0009 in 0.0173 in
MWRD265SML 26-1/2 0.0150 in 0.0009 in 0.0164 in
MWRD27SML 27 0.0142 in 0.0008 in 0.0156 in
MWRD275SML 27-1/2 0.0134 in 0.0008 in 0.0148 in
MWRD28SML 28 0.0126 in 0.0008 in 0.0140 in
MWRD285SML 28-1/2 0.0119 in 0.0008 in 0.0132 in
MWRD29SML 29 0.0113 in 0.0007 in 0.0126 in
MWRD295SML 29-1/2 0.0106 in 0.0007 in 0.0119 in
MWRD30SML 30 0.0100 in 0.0007 in 0.0112 in
MWRD305SML 30-1/2 0.0095 in 0.0007 in 0.0107 in
MWRD31SML 31 0.0089 in 0.0006 in 0.0100 in
MWRD315SML 31-1/2 0.0084 in 0.0006 in 0.0096 in
MWRD32SML 32 0.0080 in 0.0006 in 0.0091 in
MWRD325SML 32-1/2 0.0075 in 0.0006 in 0.0086 in
MWRD33SML 33 0.0071 in 0.0005 in 0.0081 in
MWRD335SML 33-1/2 0.0067 in 0.0005 in 0.0077 in
MWRD34SML 34 0.0063 in 0.0005 in 0.0072 in
MWRD345SML 34-1/2 0.0059 in 0.0005 in 0.0068 in
MWRD35SML 35 0.0056 in 0.0004 in 0.0064 in
MWRD355SML 35-1/2 0.0053 in 0.0004 in 0.0061 in
MWRD36SML 36 0.0050 in 0.0004 in 0.0058 in
MWRD365SML 36-1/2 0.0047 in 0.0004 in 0.0055 in
MWRD37SML 37 0.0045 in 0.0003 in 0.0052 in
MWRD375SML 37-1/2 0.0042 in 0.0003 in 0.0049 in
MWRD38SML 38 0.004 in 0.0003 in 0.0047 in
MWRD385SML 38-1/2 0.0037 in 0.0003 in 0.0044 in
MWRD39SML 39 0.0035 in 0.0003 in 0.0041 in
MWRD395SML 39-1/2 0.0033 in 0.0003 in 0.0039 in
MWRD40SML 40 0.0031 in 0.0003 in 0.0037 in
MWRD405SML 40-1/2 0.003 in 0.0003 in 0.0035 in
MWRD41SML 41 0.0028 in 0.0002 in 0.0033 in
MWRD415SML 41-1/2 0.0026 in 0.0002 in 0.0032 in
MWRD42SML 42 0.0025 in 0.0002 in 0.0030 in
MWRD43SML 43 0.0022 in 0.0002 in 0.0026 in
MWRD44SML 44 0.002 in 0.0002 in 0.0024 in
MWRD45SML 45 0.00176 in 0.0002 in 0.00220 in
MWRD46SML 46 0.00176 in 0.0002 in 0.00200 in
MWRD47SML 47 0.00140 in 0.0001 in 0.00170 in
MWRD48SML 48 0.00124 in 0.0001 in 0.00150 in
MWRD49SML 49 0.00111 in 0.0001 in 0.00130 in

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.