MIL-W-16878/12 (Type KK) Equivalent Wire, Extruded FEP Insulation

High Temp FEP Insulated Wire

MIL-W-16878/12 (type KK) equivalent wires have extruded FEP insulation (heavy wall thickness) for high-temperature applications.These wires have tin- plated copper conductors for economy.

Products

Item # Conductor Conductor Size Conductor Diameter Stranding Min. Insulation Diameter Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C Temperature Rating Weight
W225-10S Silver-Plated Copper 10 AWG 0.108 in 37/26 0.137 in 1.26 ohms -55 to 200 ºC 36.00 lb/1000 ft.
W225-26N Nickel-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.045 in 41.30 ohms -55 to 200 ºC 2.48 lb/1000 ft.
W225-26HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.045 in 41.30 ohms -55 to 200 ºC 2.48 lb/1000 ft.
W225-10T Tin-Plated Copper 10 AWG 0.108 in 37/26 0.137 in 1.26 ohms -55 to 150 ºC 36.00 lb/1000 ft.
W225-12S Silver-Plated Copper 12 AWG 0.084 in 19/25 0.117 in 1.92 ohms -55 to 200 ºC 24.8 lb/1000 ft.
W224-26N Nickel-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 7/34 0.045 in 43.10 ohms -55 to 200 ºC 2.40 lb/1000 ft.
W224-26HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.019 in 7/34 0.045 in 43.10 ohms -55 to 200 ºC 2.40 lb/1000 ft.
W225-12T Tin-Plated Copper 12 AWG 0.084 in 19/25 0.117 in 1.92 ohms -55 to 150 ºC 24.8 lb/1000 ft.
W225-14S Silver-Plated Copper 14 AWG 0.067 in 19/27 0.098 in 3.06 ohms -55 to 200 ºC 16.4 lb/1000 ft.
W223-26N Nickel-Plated Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.042 in 45.30 ohms -55 to 200 ºC 2.16 lb/1000 ft.
W223-26HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.042 in 45.30 ohms -55 to 200 ºC 2.16 lb/1000 ft.
W225-14T Tin-Plated Copper 14 AWG 0.067 in 19/27 0.098 in 3.06 ohms -55 to 150 ºC 16.4 lb/1000 ft.
W225-16S Silver-Plated Copper 16 AWG 0.053 in 19/29 0.083 in 4.81 ohms -55 to 200 ºC 11.1 lb/1000 ft.
W225-18S Silver-Plated Copper 18 AWG 0.047 in 19/30 0.074 in 6.23 ohms -55 to 200 ºC 8.67 lb/1000 ft.
W224-28N Nickel-Plated Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.041 in 68.60 ohms -55 to 200 ºC 1.89 lb/1000 ft.
W223-28N Nickel-Plated Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.039 in 71.60 ohms -55 to 200 ºC 1.74 lb/1000 ft.
W224-28HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.041 in 68.60 ohms -55 to 200 ºC 1.89 lb/1000 ft.
W223-28HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.039 in 71.60 ohms -55 to 200 ºC 1.74 lb/1000 ft.
W225-16T Tin-Plated Copper 16 AWG 0.053 in 19/29 0.083 in 4.81 ohms -55 to 150 ºC 11.1 lb/1000 ft.
W225-18T Tin-Plated Copper 18 AWG 0.047 in 19/30 0.074 in 6.23 ohms -55 to 150 ºC 8.67 lb/1000 ft.
W224-18S Silver-Plated Copper 18 AWG 0.048 in 7/26 0.074 in 6.70 ohms -55 to 200 ºC 8.10 lb/1000 ft.
W224-30N Nickel-Plated Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.038 in 114.00 ohms -55 to 200 ºC 1.55 lb/1000 ft.
W224-30HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.038 in 114.00 ohms -55 to 200 ºC 1.55 lb/1000 ft.
W224-18T Tin-Plated Copper 18 AWG 0.048 in 7/26 0.074 in 6.70 ohms -55 to 150 ºC 8.10 lb/1000 ft.
W225-2S Silver-Plated Copper 2 AWG 0.330 in 665/30 0.395 in 0.183 ohms -55 to 200 ºC 268.0 lb/1000 ft.
W223-22N Nickel-Plated Copper 22 AWG 0.025 in Solid 0.051 in 17.70 ohms -55 to 200 ºC 3.74 lb/1000 ft.
W225-22HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.030 in 19/34 0.056 in 16.20 ohms -55 to 200 ºC 4.32 lb/1000 ft.
W225-2T Tin-Plated Copper 2 AWG 0.330 in 665/30 0.395 in 0.183 ohms -55 to 150 ºC 268.0 lb/1000 ft.
W223-20S Silver-Plated Copper 20 AWG 0.032 in Solid 0.058 in 10.90 ohms -55 to 200 ºC 5.22 lb/1000 ft.
W225-20S Silver-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 19/32 0.064 in 9.88 ohms -55 to 200 ºC 6.10 lb/1000 ft.
W224-20S Silver-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 7/28 0.064 in 10.70 ohms -55 to 200 ºC 5.84 lb/1000 ft.
W225-22NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.030 in 19/34 0.056 in 16.20 ohms -55 to 200 ºC 4.32 lb/1000 ft.
W223-30N Nickel-Plated Copper 30 AWG 0.010 in Solid 0.036 in 116.00 ohms -55 to 200 ºC 1.43 lb/1000 ft.
W224-32N Nickel-Plated Copper 32 AWG 0.009 in 7/40 0.035 in 189.00 ohms -55 to 200 ºC 1.29 lb/1000 ft.
W225-2N Nickel-Plated Copper 2 AWG 0.330 in 665/30 0.395 in 0.183 ohms -55 to 200 ºC 268.0 lb/1000 ft.
W223-30HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.010 in Solid 0.036 in 116.00 ohms -55 to 200 ºC 1.43 lb/1000 ft.
W224-32HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.009 in 7/40 0.035 in 189.00 ohms -55 to 200 ºC 1.29 lb/1000 ft.
W223-20T Tin-Plated Copper 20 AWG 0.032 in Solid 0.058 in 10.90 ohms -55 to 150 ºC 5.22 lb/1000 ft.
W225-20T Tin-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 19/32 0.064 in 9.88 ohms -55 to 150 ºC 6.10 lb/1000 ft.
W224-20T Tin-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 7/28 0.064 in 10.70 ohms -55 to 150 ºC 5.84 lb/1000 ft.
W223-22S Silver-Plated Copper 22 AWG 0.025 in Solid 0.051 in 17.70 ohms -55 to 200 ºC 3.74 lb/1000 ft.
W225-22S Silver-Plated Copper 22 AWG 0.030 in 19/34 0.056 in 16.20 ohms -55 to 200 ºC 4.32 lb/1000 ft.
W224-22S Silver-Plated Copper 22 AWG 0.030 in 7/30 0.056 in 17.10 ohms -55 to 200 ºC 4.18 lb/1000 ft.
W223-24NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.020 in Solid 0.046 in 27.80 ohms -55 to 200 ºC 2.80 lb/1000 ft.
W223-22NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.025 in Solid 0.051 in 17.70 ohms -55 to 200 ºC 3.74 lb/1000 ft.
W225-24NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.050 in 26.20 ohms -55 to 200 ºC 3.18 lb/1000 ft.
W225-8N Nickel-Plated Copper 8 AWG 0.162 in 133/29 0.199 in 0.701 ohms -55 to 200 ºC 63.4 lb/1000 ft.
W225-4N Nickel-Plated Copper 4 AWG 0.260 in 133/25 0.349 in 0.28 ohms -55 to 200 ºC 175.0 lb/1000 ft.
W225-6N Nickel-Plated Copper 6 AWG 0.202 in 133/27 0.286 in 0.445 ohms -55 to 200 ºC 116.0 lb/1000 ft.
W223-22T Tin-Plated Copper 22 AWG 0.025 in Solid 0.051 in 17.70 ohms -55 to 150 ºC 3.74 lb/1000 ft.
W225-22T Tin-Plated Copper 22 AWG 0.030 in 19/34 0.056 in 16.20 ohms -55 to 150 ºC 4.32 lb/1000 ft.
W224-22T Tin-Plated Copper 22 AWG 0.030 in 7/30 0.056 in 17.10 ohms -55 to 150 ºC 4.18 lb/1000 ft.
W223-24S Silver-Plated Copper 24 AWG 0.020 in Solid 0.046 in 27.80 ohms -55 to 200 ºC 2.80 lb/1000 ft.
W225-24S Silver-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.050 in 26.20 ohms -55 to 200 ºC 3.18 lb/1000 ft.
W224-24S Silver-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 7/32 0.050 in 27.00 ohms -55 to 200 ºC 3.12 lb/1000 ft.
W224-28NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.041 in 68.60 ohms -55 to 200 ºC 1.89 lb/1000 ft.
W225-26NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.045 in 41.30 ohms -55 to 200 ºC 2.48 lb/1000 ft.
W223-26NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.042 in 45.30 ohms -55 to 200 ºC 2.16 lb/1000 ft.
W225-14N Nickel-Plated Copper 14 AWG 0.067 in 19/27 0.098 in 3.06 ohms -55 to 200 ºC 16.4 lb/1000 ft.
W225-10N Nickel-Plated Copper 10 AWG 0.108 in 37/26 0.137 in 1.26 ohms -55 to 200 ºC 36.00 lb/1000 ft.
W225-12N Nickel-Plated Copper 12 AWG 0.084 in 19/25 0.117 in 1.92 ohms -55 to 200 ºC 24.8 lb/1000 ft.
W223-24T Tin-Plated Copper 24 AWG 0.020 in Solid 0.046 in 27.80 ohms -55 to 150 ºC 2.80 lb/1000 ft.
W225-24T Tin-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.050 in 26.20 ohms -55 to 150 ºC 3.18 lb/1000 ft.
W224-24T Tin-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 7/32 0.050 in 27.00 ohms -55 to 150 ºC 3.12 lb/1000 ft.
W223-26S Silver-Plated Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.042 in 45.30 ohms -55 to 200 ºC 2.16 lb/1000 ft.
W225-26S Silver-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.045 in 41.30 ohms -55 to 200 ºC 2.48 lb/1000 ft.
W224-26S Silver-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 7/34 0.045 in 43.10 ohms -55 to 200 ºC 2.40 lb/1000 ft.
W223-30NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.010 in Solid 0.036 in 116.00 ohms -55 to 200 ºC 1.43 lb/1000 ft.
W223-28NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.039 in 71.60 ohms -55 to 200 ºC 1.74 lb/1000 ft.
W224-30NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.038 in 114.00 ohms -55 to 200 ºC 1.55 lb/1000 ft.
W224-18N Nickel-Plated Copper 18 AWG 0.048 in 7/26 0.074 in 6.70 ohms -55 to 200 ºC 8.10 lb/1000 ft.
W225-16N Nickel-Plated Copper 16 AWG 0.053 in 19/29 0.083 in 4.81 ohms -55 to 200 ºC 11.1 lb/1000 ft.
W225-18N Nickel-Plated Copper 18 AWG 0.047 in 19/30 0.074 in 6.23 ohms -55 to 200 ºC 8.67 lb/1000 ft.
W223-26T Tin-Plated Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.042 in 45.30 ohms -55 to 150 ºC 2.16 lb/1000 ft.
W225-26T Tin-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.045 in 41.30 ohms -55 to 150 ºC 2.48 lb/1000 ft.
W224-26T Tin-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 7/34 0.045 in 43.10 ohms -55 to 150 ºC 2.40 lb/1000 ft.
W223-28S Silver-Plated Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.039 in 71.60 ohms -55 to 200 ºC 1.74 lb/1000 ft.
W224-28S Silver-Plated Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.041 in 68.60 ohms -55 to 200 ºC 1.89 lb/1000 ft.
W224-32NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.009 in 7/40 0.035 in 189.00 ohms -55 to 200 ºC 1.29 lb/1000 ft.
W224-20N Nickel-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 7/28 0.064 in 10.70 ohms -55 to 200 ºC 5.84 lb/1000 ft.
W225-20N Nickel-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 19/32 0.064 in 9.88 ohms -55 to 200 ºC 6.10 lb/1000 ft.
W223-28T Tin-Plated Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.039 in 71.60 ohms -55 to 150 ºC 1.74 lb/1000 ft.
W224-28T Tin-Plated Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.041 in 68.60 ohms -55 to 150 ºC 1.89 lb/1000 ft.
W223-30S Silver-Plated Copper 30 AWG 0.010 in Solid 0.036 in 116.00 ohms -55 to 200 ºC 1.43 lb/1000 ft.
W224-30S Silver-Plated Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.038 in 114.00 ohms -55 to 200 ºC 1.55 lb/1000 ft.
W225-22N Nickel-Plated Copper 22 AWG 0.030 in 19/34 0.056 in 16.20 ohms -55 to 200 ºC 4.32 lb/1000 ft.
W223-20N Nickel-Plated Copper 20 AWG 0.032 in Solid 0.058 in 10.90 ohms -55 to 200 ºC 5.22 lb/1000 ft.
W223-30T Tin-Plated Copper 30 AWG 0.010 in Solid 0.036 in 116.00 ohms -55 to 150 ºC 1.43 lb/1000 ft.
W224-30T Tin-Plated Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.038 in 114.00 ohms -55 to 150 ºC 1.55 lb/1000 ft.
W224-32S Silver-Plated Copper 32 AWG 0.009 in 7/40 0.035 in 189.00 ohms -55 to 200 ºC 1.29 lb/1000 ft.
W224-22N Nickel-Plated Copper 22 AWG 0.030 in 7/30 0.056 in 17.10 ohms -55 to 200 ºC 4.18 lb/1000 ft.
W224-32T Tin-Plated Copper 32 AWG 0.009 in 7/40 0.035 in 189.00 ohms -55 to 150 ºC 1.29 lb/1000 ft.
W225-4S Silver-Plated Copper 4 AWG 0.260 in 133/25 0.349 in 0.28 ohms -55 to 200 ºC 175.0 lb/1000 ft.
W225-24N Nickel-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.050 in 26.20 ohms -55 to 200 ºC 3.18 lb/1000 ft.
W223-22HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.025 in Solid 0.051 in 17.70 ohms -55 to 200 ºC 3.74 lb/1000 ft.
W225-4T Tin-Plated Copper 4 AWG 0.260 in 133/25 0.349 in 0.28 ohms -55 to 150 ºC 175.0 lb/1000 ft.
W225-6TS Silver-Plated Copper 6 AWG 0.202 in 133/27 0.286 in 0.445 ohms -55 to 200 ºC 116.0 lb/1000 ft.
W224-24N Nickel-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 7/32 0.050 in 27.00 ohms -55 to 200 ºC 3.12 lb/1000 ft.
W225-24HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.050 in 26.20 ohms -55 to 200 ºC 3.18 lb/1000 ft.
W225-6T Tin-Plated Copper 6 AWG 0.202 in 133/27 0.286 in 0.445 ohms -55 to 150 ºC 116.0 lb/1000 ft.
W225-8S Silver-Plated Copper 8 AWG 0.162 in 133/29 0.199 in 0.701 ohms -55 to 200 ºC 63.4 lb/1000 ft.
W223-24N Nickel-Plated Copper 24 AWG 0.020 in Solid 0.046 in 27.80 ohms -55 to 200 ºC 2.80 lb/1000 ft.
W223-24HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.020 in Solid 0.046 in 27.80 ohms -55 to 200 ºC 2.80 lb/1000 ft.
W225-8T Tin-Plated Copper 8 AWG 0.162 in 133/29 0.199 in 0.701 ohms -55 to 150 ºC 63.4 lb/1000 ft.

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.