MIL-W-16878/4 (Type E) Wire, Medium-wall Extruded PTFE Insulation

PTFE Insulated Wire

MIL-W-16878/4 (type E) wires have extruded PTFE insulation (medium wall thickness) for high- temperature applications. PTFE insulation offers high reliability with excellent thermal stability and chemical resistance.

Products

Item # Conductor Conductor Size Conductor Diameter Stranding Min. Insulation Diameter Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C Temperature Rating Weight
W200-16 Silver-Plated Copper 16 AWG 0.051 in Solid 0.067 in 6.6 ohms -55 to 200 ºC 9.8 lb/1000 ft.
W200-16HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 16 AWG 0.051 in Solid 0.067 in 6.6 ohms -55 to 200 ºC 9.8 lb/1000 ft.
W200-16NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 16 AWG 0.051 in Solid 0.067 in 6.6 ohms -55 to 260 ºC 9.8 lb/1000 ft.
W200-16NIC Nickel-Plated Copper 16 AWG 0.051 in Solid 0.067 in 6.6 ohms -55 to 260 ºC 9.8 lb/1000 ft.
W200-18 Silver-Plated Copper 18 AWG 0.04 in Solid 0.056 in 4.2 ohms -55 to 200 ºC 6.5 lb/1000 ft.
W200-18HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 18 AWG 0.04 in Solid 0.056 in 4.2 ohms -55 to 200 ºC 6.5 lb/1000 ft.
W200-18NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 18 AWG 0.04 in Solid 0.056 in 4.2 ohms -55 to 260 ºC 6.5 lb/1000 ft.
W200-18NIC Nickel-Plated Copper 18 AWG 0.04 in Solid 0.056 in 4.2 ohms -55 to 260 ºC 6.5 lb/1000 ft.
W200-20 Silver-Plated Copper 20 AWG 0.032 in Solid 0.048 in 10.5 ohms -55 to 200 ºC 4.34 lb/1000 ft.
W200-20HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 20 AWG 0.032 in Solid 0.048 in 10.5 ohms -55 to 200 ºC 4.34 lb/1000 ft.
W200-20NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 20 AWG 0.032 in Solid 0.048 in 10.5 ohms -55 to 260 ºC 4.34 lb/1000 ft.
W200-20NIC Nickel-Plated Copper 20 AWG 0.032 in Solid 0.048 in 10.5 ohms -55 to 260 ºC 4.34 lb/1000 ft.
W200-22 Silver-Plated Copper 22 AWG 0.025 in Solid 0.041 in 17 ohms -55 to 200 ºC 2.95 lb/1000 ft.
W200-22HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.025 in Solid 0.041 in 17 ohms -55 to 200 ºC 2.95 lb/1000 ft.
W200-22NIC Nickel-Plated Copper 22 AWG 0.025 in Solid 0.041 in 17 ohms -55 to 260 ºC 2.95 lb/1000 ft.
W200-24 Silver-Plated Copper 24 AWG 0.02 in Solid 0.036 in 26.8 ohms -55 to 200 ºC 2.09 lb/1000 ft.
W200-24HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.02 in Solid 0.036 in 26.8 ohms -55 to 200 ºC 2.09 lb/1000 ft.
W200-24NIC Nickel-Plated Copper 24 AWG 0.02 in Solid 0.036 in 26.8 ohms -55 to 260 ºC 2.09 lb/1000 ft.
W200-26 Silver-Plated Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.032 in 42.7 ohms -55 to 200 ºC 1.51 lb/1000 ft.
W200-26HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.032 in 42.7 ohms -55 to 200 ºC 1.51 lb/1000 ft.
W200-26NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.032 in 42.7 ohms -55 to 260 ºC 1.51 lb/1000 ft.
W200-26NIC Nickel-Plated Copper 26 AWG 0.016 in Solid 0.032 in 42.7 ohms -55 to 260 ºC 1.51 lb/1000 ft.
W200-28 Silver-Plated Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.029 in 68 ohms -55 to 200 ºC 1.14 lb/1000 ft.
W200-28HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.029 in 68 ohms -55 to 200 ºC 1.14 lb/1000 ft.
W200-28NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.029 in 68 ohms -55 to 260 ºC 1.14 lb/1000 ft.
W200-28NIC Nickel-Plated Copper 28 AWG 0.013 in Solid 0.029 in 68 ohms -55 to 260 ºC 1.14 lb/1000 ft.
W200-30 Silver-Plated Copper 30 AWG 0.01 in Solid 0.026 in 108 ohms -55 to 200 ºC 0.88 lb/1000 ft.
W200-30HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.01 in Solid 0.026 in 108 ohms -55 to 200 ºC 0.88 lb/1000 ft.
W200-30NIC Nickel-Plated Copper 30 AWG 0.01 in Solid 0.026 in 108 ohms -55 to 260 ºC 0.88 lb/1000 ft.
W200-32 Silver-Plated Copper 32 AWG 0.008 in Solid 0.025 in 169 ohms -55 to 200 ºC 0.61 lb/1000 ft.
W200-32HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.009 in Solid 0.026 in 173 ohms -55 to 200 ºC 0.79 lb/1000 ft.
W200-32NIC Nickel-Plated Copper 32 AWG 0.008 in Solid 0.025 in 169 ohms -55 to 260 ºC 0.61 lb/1000 ft.
W201-18 Silver-Plated Copper 18 AWG 0.048 in 7/26 0.064 in 6.28 ohms -55 to 200 ºC 7.52 lb/1000 ft.
W201-18HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 18 AWG 0.048 in 7/26 0.064 in 6.28 ohms -55 to 200 ºC 7.52 lb/1000 ft.
W201-18NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 18 AWG 0.048 in 7/26 0.064 in 6.28 ohms -55 to 260 ºC 7.52 lb/1000 ft.
W201-18NIC Nickel-Plated Copper 18 AWG 0.048 in 7/26 0.064 in 6.28 ohms -55 to 260 ºC 7.52 lb/1000 ft.
W201-20 Silver-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 7/28 0.054 in 10 ohms -55 to 200 ºC 5.05 lb/1000 ft.
W201-20HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 20 AWG 0.038 in 7/28 0.054 in 10 ohms -55 to 200 ºC 5.05 lb/1000 ft.
W201-20NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 20 AWG 0.038 in 7/28 0.054 in 10 ohms -55 to 260 ºC 5.05 lb/1000 ft.
W201-20NIC Nickel-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 7/28 0.054 in 10 ohms -55 to 260 ºC 5.05 lb/1000 ft.
W201-22 Silver-Plated Copper 22 AWG 0.03 in 7/30 0.046 in 15.9 ohms -55 to 200 ºC 3.44 lb/1000 ft.
W201-22HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.03 in 7/30 0.046 in 15.9 ohms -55 to 200 ºC 3.44 lb/1000 ft.
W201-22NIC Nickel-Plated Copper 22 AWG 0.03 in 7/30 0.046 in 15.9 ohms -55 to 260 ºC 3.44 lb/1000 ft.
W201-24 Silver-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 7/32 0.04 in 25.2 ohms -55 to 200 ºC 2.44 lb/1000 ft.
W201-24HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.024 in 7/32 0.04 in 25.2 ohms -55 to 200 ºC 2.44 lb/1000 ft.
W201-24NIC Nickel-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 7/32 0.04 in 25.2 ohms -55 to 260 ºC 2.44 lb/1000 ft.
W201-26 Silver-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 7/34 0.035 in 40.5 ohms -55 to 200 ºC 1.74 lb/1000 ft.
W201-26HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.019 in 7/34 0.035 in 40.5 ohms -55 to 200 ºC 1.74 lb/1000 ft.
W201-26NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.019 in 7/34 0.035 in 40.5 ohms -55 to 260 ºC 1.74 lb/1000 ft.
W201-26NIC Nickel-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 7/34 0.035 in 40.5 ohms -55 to 260 ºC 1.74 lb/1000 ft.
W201-28 Silver-Plated Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.031 in 63.8 ohms -55 to 200 ºC 1.28 lb/1000 ft.
W201-28HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.031 in 63.8 ohms -55 to 200 ºC 1.28 lb/1000 ft.
W201-28NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.031 in 63.8 ohms -55 to 260 ºC 1.28 lb/1000 ft.
W201-28NIC Nickel-Plated Copper 28 AWG 0.015 in 7/36 0.031 in 63.8 ohms -55 to 260 ºC 1.28 lb/1000 ft.
W201-30 Silver-Plated Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.028 in 101 ohms -55 to 200 ºC 0.99 lb/1000 ft.
W201-30HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.028 in 101 ohms -55 to 200 ºC 0.99 lb/1000 ft.
W201-30NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.028 in 101 ohms -55 to 260 ºC 0.99 lb/1000 ft.
W201-30NIC Nickel-Plated Copper 30 AWG 0.012 in 7/38 0.028 in 101 ohms -55 to 260 ºC 0.99 lb/1000 ft.
W201-32 Silver-Plated Copper 32 AWG 0.01 in 7/40 0.026 in 153 ohms -55 to 200 ºC 0.83 lb/1000 ft.
W201-32NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.009 in 7/40 0.026 in 173 ohms -55 to 260 ºC 0.79 lb/1000 ft.
W201-32NIC Nickel-Plated Copper 32 AWG 0.009 in 7/40 0.026 in 173 ohms -55 to 260 ºC 0.79 lb/1000 ft.
W201-34 Silver-Plated Copper 34 AWG 0.008 in 7/42 0.024 in 258 ohms -55 to 200 ºC 0.66 lb/1000 ft.
W201-34HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 34 AWG 0.008 in 7/42 0.024 in 258 ohms -55 to 200 ºC 0.66 lb/1000 ft.
W201-34NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 34 AWG 0.008 in 7/42 0.024 in 258 ohms -55 to 260 ºC 0.66 lb/1000 ft.
W201-34NIC Nickel-Plated Copper 34 AWG 0.008 in 7/42 0.024 in 258 ohms -55 to 260 ºC 0.66 lb/1000 ft.
W201-36 Silver-Plated Copper 36 AWG 0.006 in 7/44 0.022 in 412 ohms -55 to 200 ºC 0.54 lb/1000 ft.
W201-36HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 36 AWG 0.006 in 7/44 0.022 in 412 ohms -55 to 200 ºC 0.54 lb/1000 ft.
W201-36NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 36 AWG 0.006 in 7/44 0.022 in 412 ohms -55 to 200 ºC 0.54 lb/1000 ft.
W201-36NIC Nickel-Plated Copper 36 AWG 0.006 in 7/44 0.022 in 412 ohms -55 to 260 ºC 0.54 lb/1000 ft.
W202-10 Silver-Plated Copper 10 AWG 0.108 in 37/26 0.127 in 1.19 ohms -55 to 200 ºC 34.9 lb/1000 ft.
W202-10HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 10 AWG 0.108 in 37/26 0.127 in 1.19 ohms -55 to 200 ºC 34.9 lb/1000 ft.
W202-10NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 10 AWG 0.108 in 37/26 0.127 in 1.19 ohms -55 to 260 ºC 34.9 lb/1000 ft.
W202-10NIC Nickel-Plated Copper 10 AWG 0.108 in 37/26 0.127 in 1.19 ohms -55 to 260 ºC 34.9 lb/1000 ft.
W202-12 Silver-Plated Copper 12 AWG 0.084 in 19/25 0.107 in 1.81 ohms -55 to 200 ºC 22.6 lb/1000 ft.
W202-12HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 12 AWG 0.084 in 19/25 0.107 in 1.81 ohms -55 to 200 ºC 22.6 lb/1000 ft.
W202-12NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 12 AWG 0.084 in 19/25 0.107 in 1.81 ohms -55 to 260 ºC 22.6 lb/1000 ft.
W202-12NIC Nickel-Plated Copper 12 AWG 0.084 in 19/25 0.107 in 1.81 ohms -55 to 260 ºC 22.6 lb/1000 ft.
W202-14 Silver-Plated Copper 14 AWG 0.067 in 19/27 0.088 in 2.88 ohms -55 to 200 ºC 14.7 lb/1000 ft.
W202-14HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 14 AWG 0.067 in 19/27 0.088 in 2.88 ohms -55 to 200 ºC 14.7 lb/1000 ft.
W202-14NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 14 AWG 0.067 in 19/27 0.088 in 2.88 ohms -55 to 260 ºC 14.7 lb/1000 ft.
W202-14NIC Nickel-Plated Copper 14 AWG 0.067 in 19/27 0.088 in 2.88 ohms -55 to 260 ºC 14.7 lb/1000 ft.
W202-16 Silver-Plated Copper 16 AWG 0.053 in 19/29 0.073 in 4.53 ohms -55 to 200 ºC 9.77 lb/1000 ft.
W202-16HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 16 AWG 0.053 in 19/29 0.073 in 4.53 ohms -55 to 200 ºC 9.77 lb/1000 ft.
W202-16NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 16 AWG 0.053 in 19/29 0.073 in 4.53 ohms -55 to 260 ºC 9.77 lb/1000 ft.
W202-16NIC Nickel-Plated Copper 16 AWG 0.053 in 19/29 0.073 in 4.53 ohms -55 to 260 ºC 9.77 lb/1000 ft.
W202-18 Silver-Plated Copper 18 AWG 0.047 in 19/30 0.064 in 5.79 ohms -55 to 200 ºC 7.6 lb/1000 ft.
W202-18HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 18 AWG 0.047 in 19/30 0.064 in 5.79 ohms -55 to 200 ºC 7.6 lb/1000 ft.
W202-18NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 18 AWG 0.047 in 19/30 0.064 in 5.79 ohms -55 to 260 ºC 7.6 lb/1000 ft.
W202-18NIC Nickel-Plated Copper 18 AWG 0.047 in 19/30 0.064 in 5.79 ohms -55 to 260 ºC 7.6 lb/1000 ft.
W202-20 Silver-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 19/32 0.054 in 9.19 ohms -55 to 200 ºC 5.12 lb/1000 ft.
W202-20HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 20 AWG 0.038 in 19/32 0.054 in 9.19 ohms -55 to 200 ºC 5.12 lb/1000 ft.
W202-20NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 20 AWG 0.038 in 19/32 0.054 in 9.19 ohms -55 to 260 ºC 5.12 lb/1000 ft.
W202-20NIC Nickel-Plated Copper 20 AWG 0.038 in 19/32 0.054 in 9.19 ohms -55 to 260 ºC 5.12 lb/1000 ft.
W202-22 Silver-Plated Copper 22 AWG 0.03 in 19/34 0.046 in 15.1 ohms -55 to 200 ºC 3.47 lb/1000 ft.
W202-22HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.03 in 19/34 0.046 in 15.1 ohms -55 to 200 ºC 3.47 lb/1000 ft.
W202-22NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.03 in 19/34 0.046 in 15.1 ohms -55 to 260 ºC 3.47 lb/1000 ft.
W202-22NIC Nickel-Plated Copper 22 AWG 0.03 in 19/34 0.046 in 15.1 ohms -55 to 260 ºC 3.47 lb/1000 ft.
W202-24 Silver-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.04 in 24.3 ohms -55 to 200 ºC 2.44 lb/1000 ft.
W202-24HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.04 in 24.3 ohms -55 to 200 ºC 2.44 lb/1000 ft.
W202-24NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.04 in 24.3 ohms -55 to 260 ºC 2.44 lb/1000 ft.
W202-24NIC Nickel-Plated Copper 24 AWG 0.024 in 19/36 0.04 in 24.3 ohms -55 to 260 ºC 2.44 lb/1000 ft.
W202-26 Silver-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.035 in 38.4 ohms -55 to 200 ºC 1.83 lb/1000 ft.
W202-26HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.035 in 38.4 ohms -55 to 200 ºC 1.83 lb/1000 ft.
W202-26NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.035 in 38.4 ohms -55 to 260 ºC 1.83 lb/1000 ft.
W202-26NIC Nickel-Plated Copper 26 AWG 0.019 in 19/38 0.035 in 38.4 ohms -55 to 260 ºC 1.83 lb/1000 ft.
W202-28 Silver-Plated Copper 28 AWG 0.015 in 19/40 0.031 in 63.1 ohms -55 to 200 ºC 1.33 lb/1000 ft.
W202-28HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.015 in 19/40 0.031 in 63.1 ohms -55 to 200 ºC 1.33 lb/1000 ft.
W202-28NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 28 AWG 0.015 in 19/40 0.031 in 63.1 ohms -55 to 260 ºC 1.33 lb/1000 ft.
W202-28NIC Nickel-Plated Copper 28 AWG 0.015 in 19/40 0.031 in 63.1 ohms -55 to 260 ºC 1.33 lb/1000 ft.
W202-30 Silver-Plated Copper 30 AWG 0.012 in 19/42 0.028 in 96.1 ohms -55 to 200 ºC 1.01 lb/1000 ft.
W202-30HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.012 in 19/42 0.028 in 96.1 ohms -55 to 200 ºC 1.01 lb/1000 ft.
W202-30NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.012 in 19/42 0.028 in 96.1 ohms -55 to 260 ºC 1.01 lb/1000 ft.
W202-30NIC Nickel-Plated Copper 30 AWG 0.012 in 19/42 0.028 in 96.1 ohms -55 to 260 ºC 1.01 lb/1000 ft.
W202-32 Silver-Plated Copper 32 AWG 0.009 in 19/44 0.026 in 173 ohms -55 to 200 ºC 0.79 lb/1000 ft.
W202-32HSCA Silver-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.01 in 19/44 0.026 in 153 ohms -55 to 200 ºC 0.83 lb/1000 ft.
W202-32NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.01 in 19/44 0.026 in 153 ohms -55 to 260 ºC 0.83 lb/1000 ft.
W202-32NIC Nickel-Plated Copper 32 AWG 0.01 in 19/44 0.026 in 153 ohms -55 to 260 ºC 0.83 lb/1000 ft.
W200-22NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.025 in Solid 0.041 in 17 ohms -55 to 260 ºC 2.95 lb/1000 ft.
W200-24NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.02 in Solid 0.036 in 26.8 ohms -55 to 260 ºC 2.09 lb/1000 ft.
W200-30NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 30 AWG 0.01 in Solid 0.026 in 108 ohms -55 to 260 ºC 0.88 lb/1000 ft.
W200-32NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 32 AWG 0.008 in Solid 0.025 in 169 ohms -55 to 260 ºC 0.61 lb/1000 ft.
W201-22NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 22 AWG 0.03 in 7/30 0.046 in 15.9 ohms -55 to 260 ºC 3.44 lb/1000 ft.
W201-24NHSCA Nickel-Plated High-Strength Copper 24 AWG 0.024 in 7/32 0.04 in 25.2 ohms -55 to 260 ºC 2.44 lb/1000 ft.

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.