M22759/86 Wire - Silver-plated Conductor
Silver Plated Wire
Products
| Item # | Conductor Size | Min. Conductor Dia. | Max. Conductor Dia. | Stranding | Insulation | Min. Insulation Diameter | Max. Insulation Diameter | Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W886-1/0 | 0 AWG | 0.395 in | 0.425 in | 1045/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.420 in | 0.450 in | 0.108 ohms | -55 to 200 ºC | 343.8 lb/1000 ft. |
| W886-2/0 | 2/0 AWG | 0.440 in | 0.475 in | 1330/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.475 in | 0.505 in | 0.085 ohms | -55 to 200 ºC | 431.6 lb/1000 ft. |
| W886-3/0 | 3/0 AWG | 0.500 in | 0.540 in | 1665/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.530 in | 0.560 in | 0.068 ohms | -55 to 200 ºC | 541.8 lb/1000 ft. |
| W885-4 | 4/0 AWG | 0.565 in | 0.605 in | 2109/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.590 in | 0.630 in | 0.054 ohms | -55 to 200 ºC | 680.8 lb/1000 ft. |
| W886-1 | 1 AWG | 0.366 in | 0.380 in | 817/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.388 in | 0.408 in | 0.139 ohms | -55 to 200 ºC | 272.5 lb/1000 ft. |
| W886-10 | 10 AWG | 0.106 in | 0.110 in | 37/26 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.122 in | 0.127 in | 1.19 ohms | -55 to 200 ºC | 31.2 lb/1000 ft. |
| W886-12 | 12 AWG | 0.084 in | 0.087 in | 37/28 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.100 in | 0.105 in | 1.90 ohms | -55 to 200 ºC | 19.6 lb/1000 ft. |
| W886-14 | 14 AWG | 0.065 in | 0.068 in | 19/27 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.081 in | 0.086 in | 2.88 ohms | -55 to 200 ºC | 12.5 lb/1000 ft. |
| W886-16 | 16 AWG | 0.052 in | 0.054 in | 19/29 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.068 in | 0.073 in | 4.52 ohms | -55 to 200 ºC | 8.55 lb/1000 ft. |
| W886-18 | 18 AWG | 0.046 in | 0.048 in | 19/30 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.061 in | 0.065 in | 5.79 ohms | -55 to 200 ºC | 6.65 lb/1000 ft. |
| W886-2 | 2 AWG | 0.320 in | 0.340 in | 665/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.344 in | 0.364 in | 0.17 ohms | -55 to 200 ºC | 222.8 lb/1000 ft. |
| W886-20 | 20 AWG | 0.037 in | 0.038 in | 19/32 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.051 in | 0.055 in | 9.19 ohms | -55 to 200 ºC | 4.50 lb/1000 ft. |
| W886-22 | 22 AWG | 0.029 in | 0.030 in | 19/34 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.043 in | 0.047 in | 15.1 ohms | -55 to 200 ºC | 2.97 lb/1000 ft. |
| W886-24 | 24 AWG | 0.023 in | 0.024 in | 19/36 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.038 in | 0.042 in | 24.3 ohms | -55 to 200 ºC | 2.04 lb/1000 ft. |
| W886-26 | 26 AWG | 0.018 in | 0.019 in | 19/38 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.033 in | 0.037 in | 38.4 ohms | -55 to 200 ºC | 1.44 lb/1000 ft. |
| W886-4 | 4 AWG | 0.250 in | 0.263 in | 133/25 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.276 in | 0.288 in | 0.264 ohms | -55 to 200 ºC | 141.1 lb/1000 ft. |
| W886-6 | 6 AWG | 0.198 in | 0.208 in | 133/27 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: None. | 0.219 in | 0.229 in | 0.418 ohms | -55 to 200 ºC | 88.1 lb/1000 ft. |
| W886-8 | 8 AWG | 0.158 in | 0.166 in | 133/29 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: None. | 0.180 in | 0.188 in | 0.658 ohms | -55 to 200 ºC | 57.5 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.