M22759/87 Wire - Normal Weight
Normal Weight Wire
Products
| Item # | Conductor Size | Min. Conductor Dia. | Max. Conductor Dia. | Stranding | Insulation | Min. Insulation Diameter | Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W887-1/0 | 0 AWG | 0.395 in | 0.425 in | 1045/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.420 in | 0.113 ohms | -55 to 260 ºC | 343.8 lb/1000 ft. |
| W887-2/0 | 2/0 AWG | 0.440 in | 0.476 in | 1330/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.475 in | 0.089 ohms | -55 to 260 ºC | 431.6 lb/1000 ft. |
| W887-3/0 | 3/0 AWG | 0.500 in | 0.540 in | 1665/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.530 in | 0.071 ohms | -55 to 260 ºC | 541.8 lb/1000 ft. |
| W887-4/0 | 4/0 AWG | 0.565 in | 0.605 in | 2109/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.590 in | 0.056 ohms | -55 to 260 ºC | 680.8 lb/1000 ft. |
| W887-1 | 1 AWG | 0.366 in | 0.380 in | 817/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.388 in | 0.144 ohms | -55 to 260 ºC | 272.5 lb/1000 ft. |
| W887-10 | 10 AWG | 0.106 in | 0.112 in | 37/26 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.122 in | 1.24 ohms | -55 to 260 ºC | 31.3 lb/1000 ft. |
| W887-12 | 12 AWG | 0.084 in | 0.089 in | 37/28 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.100 in | 1.98 ohms | -55 to 260 ºC | 20.0 lb/1000 ft. |
| W887-14 | 14 AWG | 0.065 in | 0.069 in | 19/27 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.081 in | 3.00 ohms | -55 to 260 ºC | 12.5 lb/1000 ft. |
| W887-16 | 16 AWG | 0.052 in | 0.055 in | 19/29 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.068 in | 4.76 ohms | -55 to 260 ºC | 8.55 lb/1000 ft. |
| W887-18 | 18 AWG | 0.046 in | 0.049 in | 19/30 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.061 in | 6.10 ohms | -55 to 260 ºC | 6.65 lb/1000 ft. |
| W887-2 | 2 AWG | 0.320 in | 0.340 in | 665/30 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.344 in | 0.177 ohms | -55 to 260 ºC | 222.8 lb/1000 ft. |
| W887-20 | 20 AWG | 0.037 in | 0.039 in | 19/32 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.051 in | 9.77 ohms | -55 to 260 ºC | 4.54 lb/1000 ft. |
| W887-22 | 22 AWG | 0.029 in | 0.031 in | 19/34 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.043 in | 16.00 ohms | -55 to 260 ºC | 2.97 lb/1000 ft. |
| W887-24 | 24 AWG | 0.023 in | 0.024 in | 19/36 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.038 in | 25.90 ohms | -55 to 260 ºC | 2.04 lb/1000 ft. |
| W887-26 | 26 AWG | 0.018 in | 0.020 in | 19/38 | Inner layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Second layer: PTFE tape; Third layer: None; Fourth layer: None | 0.033 in | 42.20 ohms | -55 to 260 ºC | 1.48 lb/1000 ft. |
| W887-4 | 4 AWG | 0.250 in | 0.268 in | 133/25 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: PTFE tape | 0.276 in | 0.275 ohms | -55 to 260 ºC | 141.1 lb/1000 ft. |
| W887-6 | 6 AWG | 0.198 in | 0.212 in | 133/27 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: None. | 0.219 in | 0.436 ohms | -55 to 260 ºC | 88.1 lb/1000 ft. |
| W887-8 | 8 AWG | 0.158 in | 0.169 in | 133/29 | Inner layer: PTFE tape; Second layer: PTFE/polyimide/PTFE tape; Third layer: PTFE tape; Fourth layer: None. | 0.180 in | 0.694 ohms | -55 to 260 ºC | 57.5 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.