M27500 Cable-Types JF (M25038/3 Components)
M27500 Jacketed Cable
Shielded and jacketed cables with PTFE (Polytetrafluoroethylene) tape jackets, incorporating MIL-W-25038/3 wires. These high-temperature components wires are insulated with an inorganic dielectric, a PTFE/polyimide tape fluid barrier and have a fused high performance PTFE tape jacket. A non-polyimide version is also available.
Products
| Item # | Conductor Size | Conductor | Stranding | Number of Wires | Jacket Diameter | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27500-12 JF 1 N 06 | 12 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/25 | 1 | 0.179 in | -55 to 260 ºC | 40.2 lb/1000 ft. |
| M27500-12 JF 2 N 06 | 12 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/25 | 2 | 0.314 in | -55 to 260 ºC | 76.3 lb/1000 ft. |
| M27500-12 JF 3 N 06 | 12 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/25 | 3 | 0.339 in | -55 to 260 ºC | 110.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 JF 4 N 06 | 12 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/25 | 4 | 0.374 in | -55 to 260 ºC | 140.0 lb/1000 ft. |
| M27500-14 JF 1 N 06 | 14 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/27 | 1 | 0.161 in | -55 to 260 ºC | 30.1 lb/1000 ft. |
| M27500-14 JF 2 N 06 | 14 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/27 | 2 | 0.278 in | -55 to 260 ºC | 56.2 lb/1000 ft. |
| M27500-14 JF 3 N 06 | 14 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/27 | 3 | 0.295 in | -55 to 260 ºC | 77.9 lb/1000 ft. |
| M27500-14 JF 4 N 06 | 14 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/27 | 4 | 0.331 in | -55 to 260 ºC | 101.0 lb/1000 ft. |
| M27500-16 JF 1 N 06 | 16 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/29 | 1 | 0.143 in | -55 to 260 ºC | 24.5 lb/1000 ft. |
| M27500-16 JF 2 N 06 | 16 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/29 | 2 | 0.242 in | -55 to 260 ºC | 42.9 lb/1000 ft. |
| M27500-16 JF 3 N 06 | 16 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/29 | 3 | 0.257 in | -55 to 260 ºC | 56.9 lb/1000 ft. |
| M27500-16 JF 4 N 06 | 16 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/29 | 4 | 0.282 in | -55 to 260 ºC | 71.5 lb/1000 ft. |
| M27500-18 JF 1 N 06 | 18 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/30 | 1 | 0.131 in | -55 to 260 ºC | 18.3 lb/1000 ft. |
| M27500-18 JF 2 N 06 | 18 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/30 | 2 | 0.218 in | -55 to 260 ºC | 34.3 lb/1000 ft. |
| M27500-18 JF 3 N 06 | 18 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/30 | 3 | 0.231 in | -55 to 260 ºC | 46.4 lb/1000 ft. |
| M27500-18 JF 4 N 06 | 18 AWG | 27 % Nickel Coated Copper | 19/30 | 4 | 0.253 in | -55 to 260 ºC | 58.2 lb/1000 ft. |
| M27500-20 JF 1 N 06 | 20 AWG | 27 % Nickel Coated High Strength Copper Alloy | 19/32 | 1 | 0.121 in | -55 to 260 ºC | 15.3 lb/1000 ft. |
| M27500-20 JF 2 N 06 | 20 AWG | 27 % Nickel Coated High Strength Copper Alloy | 19/32 | 2 | 0.198 in | -55 to 260 ºC | 27.3 lb/1000 ft. |
| M27500-20 JF 3 N 06 | 20 AWG | 27 % Nickel Coated High Strength Copper Alloy | 19/32 | 3 | 0.209 in | -55 to 260 ºC | 36.6 lb/1000 ft. |
| M27500-20 JF 4 N 06 | 20 AWG | 27 % Nickel Coated High Strength Copper Alloy | 19/32 | 4 | 0.229 in | -55 to 260 ºC | 45.2 lb/1000 ft. |
| M27500-22 JF 1 N 06 | 22 AWG | 27 % Nickel Coated High Strength Copper Alloy | 19/34 | 1 | 0.093 in | -55 to 260 ºC | 10.6 lb/1000 ft. |
| M27500-22 JF 2 N 06 | 22 AWG | 27 % Nickel Coated High Strength Copper Alloy | 19/34 | 2 | 0.152 in | -55 to 260 ºC | 19.5 lb/1000 ft. |
| M27500-22 JF 3 N 06 | 22 AWG | 27 % Nickel Coated High Strength Copper Alloy | 19/34 | 3 | 0.160 in | -55 to 260 ºC | 26.2 lb/1000 ft. |
| M27500-22 JF 4 N 06 | 22 AWG | 27 % Nickel Coated High Strength Copper Alloy | 19/34 | 4 | 0.174 in | -55 to 260 ºC | 32.1 lb/1000 ft. |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.