M27500 Cable-Types MR (M81381/7 Components)

M27500 Jacketed Cable

Shielded and jacketed cables with a jacket of FEP/polyimide tape, incorporating MIL-DTL-81381/7 or /8 wires. These component wires have a light-weight insulation of two layers of FEP/polyimide/FEP tape with a polyimide hard coat for increased cut-through and abrasion resistance, and silver-or-nickel-plated copper conductors.

Products

Item # Conductor Size Stranding Number of Wires Jacket Diameter Shield Shield Diameter Temperature Rating Weight
M27500-10 MR 1 N 12 10 AWG 37/26 1 0.147 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.138 in -55 to 200 ºC 37.9 lb/1000 ft.
M27500-10 MR 1 S 12 10 AWG 37/26 1 0.147 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.138 in -55 to 200 ºC 37.9 lb/1000 ft.
M27500-10 MR 2 N 12 10 AWG 37/26 2 0.269 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.260 in -55 to 200 ºC 74.2 lb/1000 ft.
M27500-10 MR 2 S 12 10 AWG 37/26 2 0.269 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.260 in -55 to 200 ºC 74.2 lb/1000 ft.
M27500-10 MR 3 N 12 10 AWG 37/26 3 0.291 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.282 in -55 to 200 ºC 110.0 lb/1000 ft.
M27500-10 MR 3 S 12 10 AWG 37/26 3 0.291 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.282 in -55 to 200 ºC 110.0 lb/1000 ft.
M27500-10 MR 4 N 12 10 AWG 37/26 4 0.327 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.314 in -55 to 200 ºC 145.0 lb/1000 ft.
M27500-10 MR 4 S 12 10 AWG 37/26 4 0.327 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.314 in -55 to 200 ºC 145.0 lb/1000 ft.
M27500-12 MR 1 N 12 12 AWG 37/28 1 0.124 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.115 in -55 to 200 ºC 25.7 lb/1000 ft.
M27500-12 MR 1 S 12 12 AWG 37/28 1 0.124 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.115 in -55 to 200 ºC 25.7 lb/1000 ft.
M27500-12 MR 2 N 12 12 AWG 37/28 2 0.223 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.214 in -55 to 200 ºC 50.2 lb/1000 ft.
M27500-12 MR 2 S 12 12 AWG 37/28 2 0.223 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.214 in -55 to 200 ºC 50.2 lb/1000 ft.
M27500-12 MR 3 N 12 12 AWG 37/28 3 0.237 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.229 in -55 to 200 ºC 71.4 lb/1000 ft.
M27500-12 MR 3 S 12 12 AWG 37/28 3 0.237 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.229 in -55 to 200 ºC 71.4 lb/1000 ft.
M27500-12 MR 4 N 12 12 AWG 37/28 4 0.267 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.259 in -55 to 200 ºC 95.8 lb/1000 ft.
M27500-12 MR 4 S 12 12 AWG 37/28 4 0.267 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.259 in -55 to 200 ºC 95.8 lb/1000 ft.
M27500-14 MR 1 N 12 14 AWG 19/27 1 0.105 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.096 in -55 to 200 ºC 17.7 lb/1000 ft.
M27500-14 MR 1 S 12 14 AWG 19/27 1 0.105 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.096 in -55 to 200 ºC 17.7 lb/1000 ft.
M27500-14 MR 2 N 12 14 AWG 19/27 2 0.185 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.176 in -55 to 200 ºC 34.00 lb/1000 ft.
M27500-14 MR 2 S 12 14 AWG 19/27 2 0.185 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.176 in -55 to 200 ºC 34.00 lb/1000 ft.
M27500-14 MR 3 N 12 14 AWG 19/27 3 0.197 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.188 in -55 to 200 ºC 48.0 lb/1000 ft.
M27500-14 MR 3 S 12 14 AWG 19/27 3 0.197 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.188 in -55 to 200 ºC 48.0 lb/1000 ft.
M27500-14 MR 4 N 12 14 AWG 19/27 4 0.217 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.209 in -55 to 200 ºC 62.2 lb/1000 ft.
M27500-14 MR 4 S 12 14 AWG 19/27 4 0.217 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.209 in -55 to 200 ºC 62.2 lb/1000 ft.
M27500-16 MR 1 N 12 16 AWG 19/29 1 0.092 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.083 in -55 to 200 ºC 12.5 lb/1000 ft.
M27500-16 MR 1 S 12 16 AWG 19/29 1 0.092 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.083 in -55 to 200 ºC 12.5 lb/1000 ft.
M27500-16 MR 2 N 12 16 AWG 19/29 2 0.159 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.150 in -55 to 200 ºC 23.7 lb/1000 ft.
M27500-16 MR 2 S 12 16 AWG 19/29 2 0.159 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.150 in -55 to 200 ºC 23.7 lb/1000 ft.
M27500-16 MR 3 N 12 16 AWG 19/29 3 0.169 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.160 in -55 to 200 ºC 33.0 lb/1000 ft.
M27500-16 MR 3 S 12 16 AWG 19/29 3 0.169 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.160 in -55 to 200 ºC 33.0 lb/1000 ft.
M27500-16 MR 4 N 12 16 AWG 19/29 4 0.186 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.177 in -55 to 200 ºC 42.3 lb/1000 ft.
M27500-16 MR 4 S 12 16 AWG 19/29 4 0.186 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.177 in -55 to 200 ºC 42.3 lb/1000 ft.
M27500-18 MR 1 N 12 18 AWG 19/30 1 0.086 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.077 in -55 to 200 ºC 10.6 lb/1000 ft.
M27500-18 MR 1 S 12 18 AWG 19/30 1 0.086 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.077 in -55 to 200 ºC 10.6 lb/1000 ft.
M27500-18 MR 2 N 12 18 AWG 19/30 2 0.147 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.138 in -55 to 200 ºC 19.7 lb/1000 ft.
M27500-18 MR 2 S 12 18 AWG 19/30 2 0.147 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.138 in -55 to 200 ºC 19.7 lb/1000 ft.
M27500-18 MR 3 N 12 18 AWG 19/30 3 0.156 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.147 in -55 to 200 ºC 27.3 lb/1000 ft.
M27500-18 MR 3 S 12 18 AWG 19/30 3 0.156 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.147 in -55 to 200 ºC 27.3 lb/1000 ft.
M27500-18 MR 4 N 12 18 AWG 19/30 4 0.172 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.163 in -55 to 200 ºC 35.0 lb/1000 ft.
M27500-18 MR 4 S 12 18 AWG 19/30 4 0.172 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.163 in -55 to 200 ºC 35.0 lb/1000 ft.
M27500-20 MR 1 N 12 20 AWG 19/32 1 0.076 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.067 in -55 to 200 ºC 8.23 lb/1000 ft.
M27500-20 MR 1 S 12 20 AWG 19/32 1 0.076 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.067 in -55 to 200 ºC 8.23 lb/1000 ft.
M27500-20 MR 2 N 12 20 AWG 19/32 2 0.127 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.118 in -55 to 200 ºC 14.3 lb/1000 ft.
M27500-20 MR 2 S 12 20 AWG 19/32 2 0.127 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.118 in -55 to 200 ºC 14.3 lb/1000 ft.
M27500-20 MR 3 N 12 20 AWG 19/32 3 0.134 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.126 in -55 to 200 ºC 19.5 lb/1000 ft.
M27500-20 MR 3 S 12 20 AWG 19/32 3 0.134 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.126 in -55 to 200 ºC 19.5 lb/1000 ft.
M27500-20 MR 4 N 12 20 AWG 19/32 4 0.148 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.139 in -55 to 200 ºC 24.7 lb/1000 ft.
M27500-20 MR 4 S 12 20 AWG 19/32 4 0.148 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.139 in -55 to 200 ºC 24.7 lb/1000 ft.
M27500-22 MR 1 N 12 22 AWG 19/34 1 0.068 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.059 in -55 to 200 ºC 5.82 lb/1000 ft.
M27500-22 MR 1 S 12 22 AWG 19/34 1 0.068 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.059 in -55 to 200 ºC 5.82 lb/1000 ft.
M27500-22 MR 2 N 12 22 AWG 19/34 2 0.111 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.102 in -55 to 200 ºC 10.8 lb/1000 ft.
M27500-22 MR 2 S 12 22 AWG 19/34 2 0.111 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.102 in -55 to 200 ºC 10.8 lb/1000 ft.
M27500-22 MR 3 N 12 22 AWG 19/34 3 0.117 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.108 in -55 to 200 ºC 13.9 lb/1000 ft.
M27500-22 MR 3 S 12 22 AWG 19/34 3 0.117 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.108 in -55 to 200 ºC 13.9 lb/1000 ft.
M27500-22 MR 4 N 12 22 AWG 19/34 4 0.128 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.120 in -55 to 200 ºC 18.1 lb/1000 ft.
M27500-22 MR 4 S 12 22 AWG 19/34 4 0.128 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.120 in -55 to 200 ºC 18.1 lb/1000 ft.
M27500-24 MR 1 N 12 24 AWG 19/36 1 0.061 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.052 in -55 to 200 ºC 4.84 lb/1000 ft.
M27500-24 MR 1 S 12 24 AWG 19/36 1 0.061 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.052 in -55 to 200 ºC 4.84 lb/1000 ft.
M27500-24 MR 2 N 12 24 AWG 19/36 2 0.097 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.088 in -55 to 200 ºC 7.96 lb/1000 ft.
M27500-24 MR 2 S 12 24 AWG 19/36 2 0.097 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.088 in -55 to 200 ºC 7.96 lb/1000 ft.
M27500-24 MR 3 N 12 24 AWG 19/36 3 0.102 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.093 in -55 to 200 ºC 10.7 lb/1000 ft.
M27500-24 MR 3 S 12 24 AWG 19/36 3 0.102 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.093 in -55 to 200 ºC 10.7 lb/1000 ft.
M27500-24 MR 4 N 12 24 AWG 19/36 4 0.111 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.103 in -55 to 200 ºC 12.8 lb/1000 ft.
M27500-24 MR 4 S 12 24 AWG 19/36 4 0.111 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.103 in -55 to 200 ºC 12.8 lb/1000 ft.
M27500-26 MR 1 N 12 26 AWG 19/38 1 0.058 in Nickel Plated Copper 0.049 in -55 to 200 ºC 4.31 lb/1000 ft.
M27500-26 MR 1 S 12 26 AWG 19/38 1 0.058 in Silver Plated Copper 0.049 in -55 to 200 ºC 4.31 lb/1000 ft.
M27500-26 MR 2 N 12 26 AWG 19/38 2 0.091 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.082 in -55 to 200 ºC 6.85 lb/1000 ft.
M27500-26 MR 2 S 12 26 AWG 19/38 2 0.091 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.082 in -55 to 200 ºC 6.85 lb/1000 ft.
M27500-26 MR 3 N 12 26 AWG 19/38 3 0.096 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.087 in -55 to 200 ºC 8.41 lb/1000 ft.
M27500-26 MR 3 S 12 26 AWG 19/38 3 0.096 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.087 in -55 to 200 ºC 8.41 lb/1000 ft.
M27500-26 MR 4 N 12 26 AWG 19/38 4 0.104 in Nickel Plated Copper braid, 85% coverage 0.096 in -55 to 200 ºC 10.5 lb/1000 ft.
M27500-26 MR 4 S 12 26 AWG 19/38 4 0.104 in Silver Plated Copper braid, 85% coverage 0.096 in -55 to 200 ºC 10.5 lb/1000 ft.

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.