M27500 Cable-Types NK (M81381/21 Components)

M27500 Jacketed Cable

Shielded and jacketed cables with a jacket of FEP/polyimide tape, incorporating MIL-DTL-81381/21 wires. These component wires have an insulation of two layers of FEP/polyimide/FEP tape with a polyimide hard coat for increased cut-through and abrasion resistance. The component wires have tin-plated copper conductors.

Products

Item # Conductor Size Stranding Number of Wires Jacket Diameter Shield Diameter Temperature Rating Weight
M27500-10 NK 1 T 12 10 AWG 37/26 1 0.147 in 0.138 in -55 to 150 ºC 37.9 lb/1000 ft.
M27500-10 NK 2 T 12 10 AWG 37/26 2 0.269 in 0.260 in -55 to 150 ºC 74.2 lb/1000 ft.
M27500-10 NK 3 T 12 10 AWG 37/26 3 0.291 in 0.282 in -55 to 150 ºC 110.0 lb/1000 ft.
M27500-10 NK 4 T 12 10 AWG 37/26 4 0.327 in 0.314 in -55 to 150 ºC 145.0 lb/1000 ft.
M27500-12 NK 1 T 12 12 AWG 37/28 1 0.124 in 0.115 in -55 to 150 ºC 25.7 lb/1000 ft.
M27500-12 NK 2 T 12 12 AWG 37/28 2 0.223 in 0.214 in -55 to 150 ºC 50.2 lb/1000 ft.
M27500-12 NK 3 T 12 12 AWG 37/28 3 0.237 in 0.229 in -55 to 150 ºC 71.4 lb/1000 ft.
M27500-12 NK 4 T 12 12 AWG 37/28 4 0.267 in 0.259 in -55 to 150 ºC 95.8 lb/1000 ft.
M27500-14 NK 1 T 12 14 AWG 19/27 1 0.105 in 0.096 in -55 to 150 ºC 17.7 lb/1000 ft.
M27500-14 NK 2 T 12 14 AWG 19/27 2 0.185 in 0.176 in -55 to 150 ºC 34.00 lb/1000 ft.
M27500-14 NK 3 T 12 14 AWG 19/27 3 0.197 in 0.188 in -55 to 150 ºC 48.0 lb/1000 ft.
M27500-14 NK 4 T 12 14 AWG 19/27 4 0.217 in 0.209 in -55 to 150 ºC 62.2 lb/1000 ft.
M27500-16 NK 1 T 12 16 AWG 19/29 1 0.092 in 0.083 in -55 to 150 ºC 12.5 lb/1000 ft.
M27500-16 NK 2 T 12 16 AWG 19/29 2 0.159 in 0.150 in -55 to 150 ºC 23.7 lb/1000 ft.
M27500-16 NK 3 T 12 16 AWG 19/29 3 0.169 in 0.160 in -55 to 150 ºC 33.0 lb/1000 ft.
M27500-16 NK 4 T 12 16 AWG 19/29 4 0.186 in 0.177 in -55 to 150 ºC 42.3 lb/1000 ft.
M27500-18 NK 1 T 12 18 AWG 19/30 1 0.086 in 0.077 in -55 to 150 ºC 10.6 lb/1000 ft.
M27500-18 NK 2 T 12 18 AWG 19/30 2 0.147 in 0.138 in -55 to 150 ºC 19.7 lb/1000 ft.
M27500-18 NK 3 T 12 18 AWG 19/30 3 0.156 in 0.147 in -55 to 150 ºC 27.3 lb/1000 ft.
M27500-18 NK 4 T 12 18 AWG 19/30 4 0.172 in 0.163 in -55 to 150 ºC 35.0 lb/1000 ft.
M27500-20 NK 1 T 12 20 AWG 19/32 1 0.076 in 0.067 in -55 to 150 ºC 8.23 lb/1000 ft.
M27500-20 NK 2 T 12 20 AWG 19/32 2 0.127 in 0.118 in -55 to 150 ºC 14.3 lb/1000 ft.
M27500-20 NK 3 T 12 20 AWG 19/32 3 0.134 in 0.126 in -55 to 150 ºC 19.5 lb/1000 ft.
M27500-20 NK 4 T 12 20 AWG 19/32 4 0.148 in 0.139 in -55 to 150 ºC 24.7 lb/1000 ft.
M27500-22 NK 1 T 12 22 AWG 19/34 1 0.068 in 0.059 in -55 to 150 ºC 5.82 lb/1000 ft.
M27500-22 NK 2 T 12 22 AWG 19/34 2 0.111 in 0.102 in -55 to 150 ºC 10.8 lb/1000 ft.
M27500-22 NK 3 T 12 22 AWG 19/34 3 0.117 in 0.108 in -55 to 150 ºC 13.9 lb/1000 ft.
M27500-22 NK 4 T 12 22 AWG 19/34 4 0.128 in 0.120 in -55 to 150 ºC 18.1 lb/1000 ft.
M27500-24 NK 1 T 12 24 AWG 19/36 1 0.061 in 0.052 in -55 to 150 ºC 4.84 lb/1000 ft.
M27500-24 NK 2 T 12 24 AWG 19/36 2 0.097 in 0.088 in -55 to 150 ºC 7.96 lb/1000 ft.
M27500-24 NK 3 T 12 24 AWG 19/36 3 0.102 in 0.093 in -55 to 150 ºC 10.7 lb/1000 ft.
M27500-24 NK 4 T 12 24 AWG 19/36 4 0.111 in 0.103 in -55 to 150 ºC 12.8 lb/1000 ft.
M27500-26 NK 1 T 12 26 AWG 19/38 1 0.058 in 0.049 in -55 to 150 ºC 4.31 lb/1000 ft.
M27500-26 NK 2 T 12 26 AWG 19/38 2 0.091 in 0.082 in -55 to 150 ºC 6.85 lb/1000 ft.
M27500-26 NK 3 T 12 26 AWG 19/38 3 0.096 in 0.087 in -55 to 150 ºC 8.41 lb/1000 ft.
M27500-26 NK 4 T 12 26 AWG 19/38 4 0.104 in 0.096 in -55 to 150 ºC 10.5 lb/1000 ft.

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.