M27500 Cable-Types RE (M22759/12 Components)
M27500 Jacketed Cable
Shielded and jacketed cables with PTFE tape or extruded FEP jackets, incorporating MIL-W-22759/11 or /12 wires. These component wires have extruded PTFE insulation and silver-or nickel-plated copper conductors. PTFE tape jackets are available with Seamless Wrap PTFE tape.
Products
| Item # | Conductor Size | Stranding | Number of Wires | Jacket Material | Jacket Diameter | Shield | Shield Diameter | Temperature Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27500-10 RE 1 N 05 | 10 AWG | 37/26 | 1 | Clear extruded FEP | 0.179 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.155 in | -55 to 200 ºC | 47.8 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 1 N 06 | 10 AWG | 37/26 | 1 | White PTFE tape | 0.179 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.155 in | -55 to 200 ºC | 47.8 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 1 N 09 | 10 AWG | 37/26 | 1 | White extruded FEP | 0.179 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.155 in | -55 to 200 ºC | 47.8 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 1 S 05 | 10 AWG | 37/26 | 1 | Clear extruded FEP | 0.179 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.155 in | -55 to 200 ºC | 47.8 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 1 S 06 | 10 AWG | 37/26 | 1 | White PTFE tape | 0.179 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.155 in | -55 to 200 ºC | 47.8 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 1 S 09 | 10 AWG | 37/26 | 1 | White extruded FEP | 0.179 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.155 in | -55 to 200 ºC | 47.8 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 2 N 05 | 10 AWG | 37/26 | 2 | Clear extruded FEP | 0.335 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.298 in | -55 to 200 ºC | 95.4 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 2 N 06 | 10 AWG | 37/26 | 2 | White PTFE tape | 0.335 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.298 in | -55 to 200 ºC | 95.4 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 2 N 09 | 10 AWG | 37/26 | 2 | White extruded FEP | 0.335 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.298 in | -55 to 200 ºC | 95.4 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 2 S 05 | 10 AWG | 37/26 | 2 | Clear extruded FEP | 0.335 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.298 in | -55 to 200 ºC | 95.4 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 2 S 06 | 10 AWG | 37/26 | 2 | White PTFE tape | 0.335 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.298 in | -55 to 200 ºC | 95.4 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 2 S 09 | 10 AWG | 37/26 | 2 | White extruded FEP | 0.335 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.298 in | -55 to 200 ºC | 95.4 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 3 N 05 | 10 AWG | 37/26 | 3 | Clear extruded FEP | 0.356 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.319 in | -55 to 200 ºC | 138.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 3 N 06 | 10 AWG | 37/26 | 3 | White PTFE tape | 0.356 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.319 in | -55 to 200 ºC | 138.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 3 N 09 | 10 AWG | 37/26 | 3 | White extruded FEP | 0.356 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.319 in | -55 to 200 ºC | 138.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 3 S 05 | 10 AWG | 37/26 | 3 | Clear extruded FEP | 0.356 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.319 in | -55 to 200 ºC | 138.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 3 S 06 | 10 AWG | 37/26 | 3 | White PTFE tape | 0.356 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.319 in | -55 to 200 ºC | 138.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 3 S 09 | 10 AWG | 37/26 | 3 | White extruded FEP | 0.356 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.319 in | -55 to 200 ºC | 138.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 4 N 05 | 10 AWG | 37/26 | 4 | Clear extruded FEP | 0.391 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.355 in | -55 to 200 ºC | 179.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 4 N 06 | 10 AWG | 37/26 | 4 | White PTFE tape | 0.391 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.355 in | -55 to 200 ºC | 179.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 4 N 09 | 10 AWG | 37/26 | 4 | White extruded FEP | 0.391 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.355 in | -55 to 200 ºC | 179.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 4 S 05 | 10 AWG | 37/26 | 4 | Clear extruded FEP | 0.391 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.355 in | -55 to 200 ºC | 179.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 4 S 06 | 10 AWG | 37/26 | 4 | White PTFE tape | 0.391 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.355 in | -55 to 200 ºC | 179.0 lb/1000 ft. |
| M27500-10 RE 4 S 09 | 10 AWG | 37/26 | 4 | White extruded FEP | 0.391 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.355 in | -55 to 200 ºC | 179.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 1 N 05 | 12 AWG | 19/25 | 1 | Clear extruded FEP | 0.149 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.127 in | -55 to 200 ºC | 32.2 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 1 N 06 | 12 AWG | 19/25 | 1 | White PTFE tape | 0.149 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.127 in | -55 to 200 ºC | 32.2 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 1 N 09 | 12 AWG | 19/25 | 1 | White extruded FEP | 0.149 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.127 in | -55 to 200 ºC | 32.2 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 1 S 05 | 12 AWG | 19/25 | 1 | Clear extruded FEP | 0.149 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.127 in | -55 to 200 ºC | 32.2 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 1 S 06 | 12 AWG | 19/25 | 1 | White PTFE tape | 0.149 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.127 in | -55 to 200 ºC | 32.2 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 1 S 09 | 12 AWG | 19/25 | 1 | White extruded FEP | 0.149 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.127 in | -55 to 200 ºC | 32.2 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 2 N 05 | 12 AWG | 19/25 | 2 | Clear extruded FEP | 0.262 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.238 in | -55 to 200 ºC | 64.6 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 2 N 06 | 12 AWG | 19/25 | 2 | White PTFE tape | 0.262 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.238 in | -55 to 200 ºC | 64.6 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 2 N 09 | 12 AWG | 19/25 | 2 | White extruded FEP | 0.262 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.238 in | -55 to 200 ºC | 64.6 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 2 S 05 | 12 AWG | 19/25 | 2 | Clear extruded FEP | 0.262 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.238 in | -55 to 200 ºC | 64.6 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 2 S 06 | 12 AWG | 19/25 | 2 | White PTFE tape | 0.262 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.238 in | -55 to 200 ºC | 64.6 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 2 S 09 | 12 AWG | 19/25 | 2 | White extruded FEP | 0.262 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.238 in | -55 to 200 ºC | 64.6 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 3 N 05 | 12 AWG | 19/25 | 3 | Clear extruded FEP | 0.280 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.255 in | -55 to 200 ºC | 90.9 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 3 N 06 | 12 AWG | 19/25 | 3 | White PTFE tape | 0.280 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.255 in | -55 to 200 ºC | 90.9 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 3 N 09 | 12 AWG | 19/25 | 3 | White extruded FEP | 0.280 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.255 in | -55 to 200 ºC | 90.9 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 3 S 05 | 12 AWG | 19/25 | 3 | Clear extruded FEP | 0.280 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.255 in | -55 to 200 ºC | 90.9 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 3 S 06 | 12 AWG | 19/25 | 3 | White PTFE tape | 0.280 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.255 in | -55 to 200 ºC | 90.9 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 3 S 09 | 12 AWG | 19/25 | 3 | White extruded FEP | 0.280 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.255 in | -55 to 200 ºC | 90.9 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 4 N 05 | 12 AWG | 19/25 | 4 | Clear extruded FEP | 0.324 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.288 in | -55 to 200 ºC | 120.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 4 N 06 | 12 AWG | 19/25 | 4 | White PTFE tape | 0.324 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.288 in | -55 to 200 ºC | 120.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 4 N 09 | 12 AWG | 19/25 | 4 | White extruded FEP | 0.324 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.288 in | -55 to 200 ºC | 120.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 4 S 05 | 12 AWG | 19/25 | 4 | Clear extruded FEP | 0.324 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.288 in | -55 to 200 ºC | 120.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 4 S 06 | 12 AWG | 19/25 | 4 | White PTFE tape | 0.324 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.288 in | -55 to 200 ºC | 120.0 lb/1000 ft. |
| M27500-12 RE 4 S 09 | 12 AWG | 19/25 | 4 | White extruded FEP | 0.324 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.288 in | -55 to 200 ºC | 120.0 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 1 N 05 | 14 AWG | 19/27 | 1 | Clear extruded FEP | 0.128 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 22.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 1 N 06 | 14 AWG | 19/27 | 1 | White PTFE tape | 0.128 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 22.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 1 N 09 | 14 AWG | 19/27 | 1 | White extruded FEP | 0.128 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 22.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 1 S 05 | 14 AWG | 19/27 | 1 | Clear extruded FEP | 0.128 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 22.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 1 S 06 | 14 AWG | 19/27 | 1 | White PTFE tape | 0.128 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 22.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 1 S 09 | 14 AWG | 19/27 | 1 | White extruded FEP | 0.128 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.106 in | -55 to 200 ºC | 22.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 2 N 05 | 14 AWG | 19/27 | 2 | Clear extruded FEP | 0.220 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.196 in | -55 to 200 ºC | 44.9 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 2 N 06 | 14 AWG | 19/27 | 2 | White PTFE tape | 0.220 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.196 in | -55 to 200 ºC | 44.9 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 2 N 09 | 14 AWG | 19/27 | 2 | White extruded FEP | 0.220 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.196 in | -55 to 200 ºC | 44.9 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 2 S 05 | 14 AWG | 19/27 | 2 | Clear extruded FEP | 0.220 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.196 in | -55 to 200 ºC | 44.9 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 2 S 06 | 14 AWG | 19/27 | 2 | White PTFE tape | 0.220 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.196 in | -55 to 200 ºC | 44.9 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 2 S 09 | 14 AWG | 19/27 | 2 | White extruded FEP | 0.220 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.196 in | -55 to 200 ºC | 44.9 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 3 N 05 | 14 AWG | 19/27 | 3 | Clear extruded FEP | 0.234 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.210 in | -55 to 200 ºC | 61.7 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 3 N 06 | 14 AWG | 19/27 | 3 | White PTFE tape | 0.234 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.210 in | -55 to 200 ºC | 61.7 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 3 N 09 | 14 AWG | 19/27 | 3 | White extruded FEP | 0.234 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.210 in | -55 to 200 ºC | 61.7 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 3 S 05 | 14 AWG | 19/27 | 3 | Clear extruded FEP | 0.234 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.210 in | -55 to 200 ºC | 61.7 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 3 S 06 | 14 AWG | 19/27 | 3 | White PTFE tape | 0.234 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.210 in | -55 to 200 ºC | 61.7 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 3 S 09 | 14 AWG | 19/27 | 3 | White extruded FEP | 0.234 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.210 in | -55 to 200 ºC | 61.7 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 4 N 05 | 14 AWG | 19/27 | 4 | Clear extruded FEP | 0.257 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.233 in | -55 to 200 ºC | 78.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 4 N 06 | 14 AWG | 19/27 | 4 | White PTFE tape | 0.257 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.233 in | -55 to 200 ºC | 78.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 4 N 09 | 14 AWG | 19/27 | 4 | White extruded FEP | 0.257 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.233 in | -55 to 200 ºC | 78.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 4 S 05 | 14 AWG | 19/27 | 4 | Clear extruded FEP | 0.257 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.233 in | -55 to 200 ºC | 78.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 4 S 06 | 14 AWG | 19/27 | 4 | White PTFE tape | 0.257 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.233 in | -55 to 200 ºC | 78.6 lb/1000 ft. |
| M27500-14 RE 4 S 09 | 14 AWG | 19/27 | 4 | White extruded FEP | 0.257 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.233 in | -55 to 200 ºC | 78.6 lb/1000 ft. |
| M27500-16 RE 1 N 05 | 16 AWG | 19/29 | 1 | Clear extruded FEP | 0.113 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.091 in | -55 to 200 ºC | 16.5 lb/1000 ft. |
| M27500-16 RE 1 N 06 | 16 AWG | 19/29 | 1 | White PTFE tape | 0.113 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.091 in | -55 to 200 ºC | 16.5 lb/1000 ft. |
| M27500-16 RE 1 N 09 | 16 AWG | 19/29 | 1 | White extruded FEP | 0.113 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.091 in | -55 to 200 ºC | 16.5 lb/1000 ft. |
| M27500-16 RE 1 S 05 | 16 AWG | 19/29 | 1 | Clear extruded FEP | 0.113 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.091 in | -55 to 200 ºC | 16.5 lb/1000 ft. |
| M27500-16 RE 1 S 06 | 16 AWG | 19/29 | 1 | White PTFE tape | 0.113 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.091 in | 16.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 1 S 09 | 16 AWG | 19/29 | 1 | White extruded FEP | 0.113 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.091 in | 16.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 2 N 05 | 16 AWG | 19/29 | 2 | Clear extruded FEP | 0.190 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.166 in | 32.1 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 2 N 06 | 16 AWG | 19/29 | 2 | White PTFE tape | 0.190 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.166 in | 32.1 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 2 N 09 | 16 AWG | 19/29 | 2 | White extruded FEP | 0.190 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.166 in | 32.1 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 2 S 05 | 16 AWG | 19/29 | 2 | Clear extruded FEP | 0.190 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.166 in | 32.1 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 2 S 06 | 16 AWG | 19/29 | 2 | White PTFE tape | 0.190 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.166 in | 32.1 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 2 S 09 | 16 AWG | 19/29 | 2 | White extruded FEP | 0.190 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.166 in | 32.1 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 3 N 05 | 16 AWG | 19/29 | 3 | Clear extruded FEP | 0.201 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.177 in | 43.7 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 3 N 06 | 16 AWG | 19/29 | 3 | White PTFE tape | 0.201 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.177 in | 43.7 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 3 N 09 | 16 AWG | 19/29 | 3 | White extruded FEP | 0.201 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.177 in | 43.7 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 3 S 05 | 16 AWG | 19/29 | 3 | Clear extruded FEP | 0.201 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.177 in | 43.7 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 3 S 06 | 16 AWG | 19/29 | 3 | White PTFE tape | 0.201 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.177 in | 43.7 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 3 S 09 | 16 AWG | 19/29 | 3 | White extruded FEP | 0.201 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.177 in | 43.7 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 4 N 05 | 16 AWG | 19/29 | 4 | Clear extruded FEP | 0.221 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.197 in | 52.6 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 4 N 06 | 16 AWG | 19/29 | 4 | White PTFE tape | 0.221 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.197 in | 52.6 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 4 N 09 | 16 AWG | 19/29 | 4 | White extruded FEP | 0.221 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.197 in | 52.6 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 4 S 05 | 16 AWG | 19/29 | 4 | Clear extruded FEP | 0.221 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.197 in | 52.6 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 4 S 06 | 16 AWG | 19/29 | 4 | White PTFE tape | 0.221 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.197 in | 52.6 lb/1000 ft. | |
| M27500-16 RE 4 S 09 | 16 AWG | 19/29 | 4 | White extruded FEP | 0.221 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.197 in | 52.6 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 1 N 05 | 18 AWG | 19/30 | 1 | Clear extruded FEP | 0.106 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.084 in | 14.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 1 N 06 | 18 AWG | 19/30 | 1 | White PTFE tape | 0.106 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.084 in | 14.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 1 N 09 | 18 AWG | 19/30 | 1 | White extruded FEP | 0.106 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.084 in | 14.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 1 S 05 | 18 AWG | 19/30 | 1 | Clear extruded FEP | 0.106 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.084 in | 14.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 1 S 06 | 18 AWG | 19/30 | 1 | White PTFE tape | 0.106 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.084 in | 14.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 1 S 09 | 18 AWG | 19/30 | 1 | White extruded FEP | 0.106 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.084 in | 14.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 2 N 05 | 18 AWG | 19/30 | 2 | Clear extruded FEP | 0.176 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.152 in | 27.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 2 N 06 | 18 AWG | 19/30 | 2 | White PTFE tape | 0.176 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.152 in | 27.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 2 N 09 | 18 AWG | 19/30 | 2 | White extruded FEP | 0.176 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.152 in | 27.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 2 S 05 | 18 AWG | 19/30 | 2 | Clear extruded FEP | 0.176 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.152 in | 27.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 2 S 06 | 18 AWG | 19/30 | 2 | White PTFE tape | 0.176 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.152 in | 27.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 2 S 09 | 18 AWG | 19/30 | 2 | White extruded FEP | 0.176 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.152 in | 27.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 3 N 05 | 18 AWG | 19/30 | 3 | Clear extruded FEP | 0.186 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.162 in | 37.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 3 N 06 | 18 AWG | 19/30 | 3 | White PTFE tape | 0.186 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.162 in | 37.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 3 N 09 | 18 AWG | 19/30 | 3 | White extruded FEP | 0.186 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.162 in | 37.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 3 S 05 | 18 AWG | 19/30 | 3 | Clear extruded FEP | 0.186 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.162 in | 37.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 3 S 06 | 18 AWG | 19/30 | 3 | White PTFE tape | 0.186 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.162 in | 37.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 3 S 09 | 18 AWG | 19/30 | 3 | White extruded FEP | 0.186 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.162 in | 37.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 4 N 05 | 18 AWG | 19/30 | 4 | Clear extruded FEP | 0.204 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.180 in | 46.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 4 N 06 | 18 AWG | 19/30 | 4 | White PTFE tape | 0.204 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.180 in | 46.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 4 N 09 | 18 AWG | 19/30 | 4 | White extruded FEP | 0.204 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.180 in | 46.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 4 S 05 | 18 AWG | 19/30 | 4 | Clear extruded FEP | 0.204 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.180 in | 46.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 4 S 06 | 18 AWG | 19/30 | 4 | White PTFE tape | 0.204 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.180 in | 46.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-18 RE 4 S 09 | 18 AWG | 19/30 | 4 | White extruded FEP | 0.204 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.180 in | 46.5 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 1 N 05 | 20 AWG | 19/32 | 1 | Clear extruded FEP | 0.096 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.074 in | 11.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 1 N 06 | 20 AWG | 19/32 | 1 | White PTFE tape | 0.096 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.074 in | 11.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 1 N 09 | 20 AWG | 19/32 | 1 | White extruded FEP | 0.096 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.074 in | 11.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 1 S 05 | 20 AWG | 19/32 | 1 | Clear extruded FEP | 0.096 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.074 in | 11.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 1 S 06 | 20 AWG | 19/32 | 1 | White PTFE tape | 0.096 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.074 in | 11.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 1 S 09 | 20 AWG | 19/32 | 1 | White extruded FEP | 0.096 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.074 in | 11.0 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 2 N 05 | 20 AWG | 19/32 | 2 | Clear extruded FEP | 0.156 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.132 in | 19.4 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 2 N 06 | 20 AWG | 19/32 | 2 | White PTFE tape | 0.156 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.132 in | 19.4 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 2 N 09 | 20 AWG | 19/32 | 2 | White extruded FEP | 0.156 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.132 in | 19.4 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 2 S 05 | 20 AWG | 19/32 | 2 | Clear extruded FEP | 0.156 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.132 in | 19.4 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 2 S 06 | 20 AWG | 19/32 | 2 | White PTFE tape | 0.156 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.132 in | 19.4 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 2 S 09 | 20 AWG | 19/32 | 2 | White extruded FEP | 0.156 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.132 in | 19.4 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 3 N 05 | 20 AWG | 19/32 | 3 | Clear extruded FEP | 0.163 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.141 in | 26.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 3 N 06 | 20 AWG | 19/32 | 3 | White PTFE tape | 0.163 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.141 in | 26.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 3 N 09 | 20 AWG | 19/32 | 3 | White extruded FEP | 0.163 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.141 in | 26.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 3 S 05 | 20 AWG | 19/32 | 3 | Clear extruded FEP | 0.163 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.141 in | 26.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 3 S 06 | 20 AWG | 19/32 | 3 | White PTFE tape | 0.163 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.141 in | 26.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 3 S 09 | 20 AWG | 19/32 | 3 | White extruded FEP | 0.163 in | Silver Plated Copper braid, 85% coverage | 0.141 in | 26.2 lb/1000 ft. | |
| M27500-20 RE 4 N 05 | 20 AWG | 19/32 | 4 | Clear extruded FEP | 0.184 in | Nickel Plated Copper braid, 85% coverage | 0.156 in | 34.4 lb/1000 ft. | |
