M27500 Cable-Types TG (M22759/18 Components)

M27500 Jacketed Cable

Shielded and jacketed cables with extruded ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene) jackets incorporating MIL-W-22759/16 or /17 wires. These components wire are insulated with thin-wall extruded ETFE for weight and space savings and have either tin-plated copper or silver-plated high-strength copper alloy conductors.

Products

Item # Conductor Size Stranding Number of Wires Jacket Material Jacket Diameter Shield Diameter Temperature Rating Weight
M27500-10 TG 1 T 14 10 AWG 37/26 1 Extruded white ETFE 0.172 in 0.150 in -55 to 200 ºC 43.5 lb/1000 ft.
M27500-10 TG 1 T 15 10 AWG 37/26 1 Extruded clear ETFE 0.172 in 0.150 in -55 to 200 ºC 43.5 lb/1000 ft.
M27500-10 TG 2 T 14 10 AWG 37/26 2 Extruded white ETFE 0.313 in 0.288 in -55 to 200 ºC 91.3 lb/1000 ft.
M27500-10 TG 2 T 15 10 AWG 37/26 2 Extruded clear ETFE 0.313 in 0.288 in -55 to 200 ºC 91.3 lb/1000 ft.
M27500-10 TG 3 T 14 10 AWG 37/26 3 Extruded white ETFE 0.345 in 0.308 in -55 to 200 ºC 129.0 lb/1000 ft.
M27500-10 TG 3 T 15 10 AWG 37/26 3 Extruded clear ETFE 0.345 in 0.308 in -55 to 200 ºC 129.0 lb/1000 ft.
M27500-10 TG 4 T 14 10 AWG 37/26 4 Extruded white ETFE 0.382 in 0.343 in -55 to 200 ºC 169.0 lb/1000 ft.
M27500-10 TG 4 T 15 10 AWG 37/26 4 Extruded clear ETFE 0.382 in 0.343 in -55 to 200 ºC 169.0 lb/1000 ft.
M27500-12 TG 1 T 14 12 AWG 37/28 1 Extruded white ETFE 0.143 in 0.123 in -55 to 200 ºC 29.8 lb/1000 ft.
M27500-12 TG 1 T 15 12 AWG 37/28 1 Extruded clear ETFE 0.143 in 0.123 in -55 to 200 ºC 29.8 lb/1000 ft.
M27500-12 TG 2 T 14 12 AWG 37/28 2 Extruded white ETFE 0.255 in 0.230 in -55 to 200 ºC 58.8 lb/1000 ft.
M27500-12 TG 2 T 15 12 AWG 37/28 2 Extruded clear ETFE 0.255 in 0.230 in -55 to 200 ºC 58.8 lb/1000 ft.
M27500-12 TG 3 T 14 12 AWG 37/28 3 Extruded white ETFE 0.275 in 0.246 in -55 to 200 ºC 83.1 lb/1000 ft.
M27500-12 TG 3 T 15 12 AWG 37/28 3 Extruded clear ETFE 0.275 in 0.246 in -55 to 200 ºC 83.1 lb/1000 ft.
M27500-12 TG 4 T 14 12 AWG 37/28 4 Extruded white ETFE 0.304 in 0.278 in -55 to 200 ºC 111.0 lb/1000 ft.
M27500-12 TG 4 T 15 12 AWG 37/28 4 Extruded clear ETFE 0.304 in 0.278 in -55 to 200 ºC 111.0 lb/1000 ft.
M27500-14 TG 1 T 14 14 AWG 19/27 1 Extruded white ETFE 0.121 in 0.101 in -55 to 200 ºC 20.80 lb/1000 ft.
M27500-14 TG 1 T 15 14 AWG 19/27 1 Extruded clear ETFE 0.121 in 0.101 in -55 to 200 ºC 20.80 lb/1000 ft.
M27500-14 TG 2 T 14 14 AWG 19/27 2 Extruded white ETFE 0.211 in 0.186 in -55 to 200 ºC 39.8 lb/1000 ft.
M27500-14 TG 2 T 15 14 AWG 19/27 2 Extruded clear ETFE 0.211 in 0.186 in -55 to 200 ºC 39.8 lb/1000 ft.
M27500-14 TG 3 T 14 14 AWG 19/27 3 Extruded white ETFE 0.227 in 0.199 in -55 to 200 ºC 55.7 lb/1000 ft.
M27500-14 TG 3 T 15 14 AWG 19/27 3 Extruded clear ETFE 0.227 in 0.199 in -55 to 200 ºC 55.7 lb/1000 ft.
M27500-14 TG 4 T 14 14 AWG 19/27 4 Extruded white ETFE 0.246 in 0.221 in -55 to 200 ºC 71.6 lb/1000 ft.
M27500-14 TG 4 T 15 14 AWG 19/27 4 Extruded clear ETFE 0.246 in 0.221 in -55 to 200 ºC 71.6 lb/1000 ft.
M27500-16 TG 1 T 14 16 AWG 19/29 1 Extruded white ETFE 0.106 in 0.086 in -55 to 200 ºC 14.9 lb/1000 ft.
M27500-16 TG 1 T 15 16 AWG 19/29 1 Extruded clear ETFE 0.106 in 0.086 in -55 to 200 ºC 14.9 lb/1000 ft.
M27500-16 TG 2 T 14 16 AWG 19/29 2 Extruded white ETFE 0.181 in 0.156 in -55 to 200 ºC 28.2 lb/1000 ft.
M27500-16 TG 2 T 15 16 AWG 19/29 2 Extruded clear ETFE 0.181 in 0.156 in -55 to 200 ºC 28.2 lb/1000 ft.
M27500-16 TG 3 T 14 16 AWG 19/29 3 Extruded white ETFE 0.195 in 0.167 in -55 to 200 ºC 39.4 lb/1000 ft.
M27500-16 TG 3 T 15 16 AWG 19/29 3 Extruded clear ETFE 0.195 in 0.167 in -55 to 200 ºC 39.4 lb/1000 ft.
M27500-16 TG 4 T 14 16 AWG 19/29 4 Extruded white ETFE 0.213 in 0.185 in -55 to 200 ºC 49.3 lb/1000 ft.
M27500-16 TG 4 T 15 16 AWG 19/29 4 Extruded clear ETFE 0.213 in 0.185 in -55 to 200 ºC 49.3 lb/1000 ft.
M27500-18 TG 1 T 14 18 AWG 19/30 1 Extruded white ETFE 0.097 in 0.077 in -55 to 200 ºC 11.9 lb/1000 ft.
M27500-18 TG 1 T 15 18 AWG 19/30 1 Extruded clear ETFE 0.097 in 0.077 in -55 to 200 ºC 11.9 lb/1000 ft.
M27500-18 TG 2 T 14 18 AWG 19/30 2 Extruded white ETFE 0.160 in 0.138 in -55 to 200 ºC 23.1 lb/1000 ft.
M27500-18 TG 2 T 15 18 AWG 19/30 2 Extruded clear ETFE 0.160 in 0.138 in -55 to 200 ºC 23.1 lb/1000 ft.
M27500-18 TG 3 T 14 18 AWG 19/30 3 Extruded white ETFE 0.169 in 0.147 in -55 to 200 ºC 30.9 lb/1000 ft.
M27500-18 TG 3 T 15 18 AWG 19/30 3 Extruded clear ETFE 0.169 in 0.147 in -55 to 200 ºC 30.9 lb/1000 ft.
M27500-18 TG 4 T 14 18 AWG 19/30 4 Extruded white ETFE 0.191 in 0.163 in -55 to 200 ºC 39.9 lb/1000 ft.
M27500-18 TG 4 T 15 18 AWG 19/30 4 Extruded clear ETFE 0.191 in 0.163 in -55 to 200 ºC 39.9 lb/1000 ft.
M27500-20 TG 1 T 14 20 AWG 19/32 1 Extruded white ETFE 0.087 in 0.067 in -55 to 200 ºC 9.21 lb/1000 ft.
M27500-20 TG 1 T 15 20 AWG 19/32 1 Extruded clear ETFE 0.087 in 0.067 in -55 to 200 ºC 9.21 lb/1000 ft.
M27500-20 TG 2 T 14 20 AWG 19/32 2 Extruded white ETFE 0.140 in 0.118 in -55 to 200 ºC 17.5 lb/1000 ft.
M27500-20 TG 2 T 15 20 AWG 19/32 2 Extruded clear ETFE 0.140 in 0.118 in -55 to 200 ºC 17.5 lb/1000 ft.
M27500-20 TG 3 T 14 20 AWG 19/32 3 Extruded white ETFE 0.148 in 0.126 in -55 to 200 ºC 22.2 lb/1000 ft.
M27500-20 TG 3 T 15 20 AWG 19/32 3 Extruded clear ETFE 0.148 in 0.126 in -55 to 200 ºC 22.2 lb/1000 ft.
M27500-20 TG 4 T 14 20 AWG 19/32 4 Extruded white ETFE 0.161 in 0.139 in -55 to 200 ºC 27.2 lb/1000 ft.
M27500-20 TG 4 T 15 20 AWG 19/32 4 Extruded clear ETFE 0.161 in 0.139 in -55 to 200 ºC 27.2 lb/1000 ft.
M27500-22 TG 1 T 14 22 AWG 19/34 1 Extruded white ETFE 0.079 in 0.059 in -55 to 200 ºC 6.76 lb/1000 ft.
M27500-22 TG 1 T 15 22 AWG 19/34 1 Extruded clear ETFE 0.079 in 0.059 in -55 to 200 ºC 6.76 lb/1000 ft.
M27500-22 TG 2 T 14 22 AWG 19/34 2 Extruded white ETFE 0.124 in 0.102 in -55 to 200 ºC 12.40 lb/1000 ft.
M27500-22 TG 2 T 15 22 AWG 19/34 2 Extruded clear ETFE 0.124 in 0.102 in -55 to 200 ºC 12.40 lb/1000 ft.
M27500-22 TG 3 T 14 22 AWG 19/34 3 Extruded white ETFE 0.130 in 0.108 in -55 to 200 ºC 16.5 lb/1000 ft.
M27500-22 TG 3 T 15 22 AWG 19/34 3 Extruded clear ETFE 0.130 in 0.108 in -55 to 200 ºC 16.5 lb/1000 ft.
M27500-22 TG 4 T 14 22 AWG 19/34 4 Extruded white ETFE 0.142 in 0.120 in -55 to 200 ºC 19.8 lb/1000 ft.
M27500-22 TG 4 T 15 22 AWG 19/34 4 Extruded clear ETFE 0.142 in 0.120 in -55 to 200 ºC 19.8 lb/1000 ft.
M27500-24 TG 1 T 14 24 AWG 19/36 1 Extruded white ETFE 0.072 in 0.052 in -55 to 200 ºC 5.66 lb/1000 ft.
M27500-24 TG 1 T 15 24 AWG 19/36 1 Extruded clear ETFE 0.072 in 0.052 in -55 to 200 ºC 5.66 lb/1000 ft.
M27500-24 TG 2 T 14 24 AWG 19/36 2 Extruded white ETFE 0.110 in 0.088 in -55 to 200 ºC 9.29 lb/1000 ft.
M27500-24 TG 2 T 15 24 AWG 19/36 2 Extruded clear ETFE 0.110 in 0.088 in -55 to 200 ºC 9.29 lb/1000 ft.
M27500-24 TG 3 T 14 24 AWG 19/36 3 Extruded white ETFE 0.115 in 0.093 in -55 to 200 ºC 12.3 lb/1000 ft.
M27500-24 TG 3 T 15 24 AWG 19/36 3 Extruded clear ETFE 0.115 in 0.093 in -55 to 200 ºC 12.3 lb/1000 ft.
M27500-24 TG 4 T 14 24 AWG 19/36 4 Extruded white ETFE 0.125 in 0.103 in -55 to 200 ºC 15.3 lb/1000 ft.
M27500-24 TG 4 T 15 24 AWG 19/36 4 Extruded clear ETFE 0.125 in 0.103 in -55 to 200 ºC 15.3 lb/1000 ft.
M27500-26 TG 1 T 14 26 AWG 19/38 1 Extruded white ETFE 0.068 in 0.048 in -55 to 200 ºC 5.21 lb/1000 ft.
M27500-26 TG 1 T 15 26 AWG 19/38 1 Extruded clear ETFE 0.068 in 0.048 in -55 to 200 ºC 5.21 lb/1000 ft.
M27500-26 TG 2 T 14 26 AWG 19/38 2 Extruded white ETFE 0.102 in 0.080 in -55 to 200 ºC 8.05 lb/1000 ft.
M27500-26 TG 2 T 15 26 AWG 19/38 2 Extruded clear ETFE 0.102 in 0.080 in -55 to 200 ºC 8.05 lb/1000 ft.
M27500-26 TG 3 T 14 26 AWG 19/38 3 Extruded white ETFE 0.107 in 0.085 in -55 to 200 ºC 9.84 lb/1000 ft.
M27500-26 TG 3 T 15 26 AWG 19/38 3 Extruded clear ETFE 0.107 in 0.085 in -55 to 200 ºC 9.84 lb/1000 ft.
M27500-26 TG 4 T 14 26 AWG 19/38 4 Extruded white ETFE 0.115 in 0.093 in -55 to 200 ºC 12.10 lb/1000 ft.
M27500-26 TG 4 T 15 26 AWG 19/38 4 Extruded clear ETFE 0.115 in 0.093 in -55 to 200 ºC 12.10 lb/1000 ft.

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.