M27500 Cable-Types WB (M22759/80 Components)

M27500 Jacketed Cable

Shielded and jacketed cables with a jacket of FEP/polyimide tape covered by a PTFE tape outer layer incorporating MIL-DTL-22759/80 wires. These component wires have a light-weight composite insulation of PTFE/polyimide/PTFE tape, covered with PTFE tape and tin-plated copper conductors.

Products

Item # Conductor Size Stranding Number of Wires Jacket Diameter Shield Diameter Temperature Rating Weight
M27500-10 WB 1 T 24 10 AWG 37/26 1 0.146 in 0.137 in -55 to 200 ºC 48.4 lb/1000 ft.
M27500-10 WB 2 T 24 10 AWG 37/26 2 0.271 in 0.262 in -55 to 200 ºC 74.7 lb/1000 ft.
M27500-10 WB 3 T 24 10 AWG 37/26 3 0.289 in 0.280 in -55 to 200 ºC 110.0 lb/1000 ft.
M27500-10 WB 4 T 24 10 AWG 37/26 4 0.324 in 0.312 in -55 to 200 ºC 143.0 lb/1000 ft.
M27500-12 WB 1 T 24 12 AWG 37/28 1 0.123 in 0.114 in -55 to 200 ºC 26.3 lb/1000 ft.
M27500-12 WB 2 T 24 12 AWG 37/28 2 0.221 in 0.212 in -55 to 200 ºC 50.2 lb/1000 ft.
M27500-12 WB 3 T 24 12 AWG 37/28 3 0.235 in 0.227 in -55 to 200 ºC 71.4 lb/1000 ft.
M27500-12 WB 4 T 24 12 AWG 37/28 4 0.265 in 0.256 in -55 to 200 ºC 93.1 lb/1000 ft.
M27500-14 WB 1 T 24 14 AWG 19/27 1 0.103 in 0.094 in -55 to 200 ºC 18 lb/1000 ft.
M27500-14 WB 2 T 24 14 AWG 19/27 2 0.181 in 0.172 in -55 to 200 ºC 34.2 lb/1000 ft.
M27500-14 WB 3 T 24 14 AWG 19/27 3 0.192 in 0.184 in -55 to 200 ºC 47.9 lb/1000 ft.
M27500-14 WB 4 T 24 14 AWG 19/27 4 0.213 in 0.204 in -55 to 200 ºC 61.8 lb/1000 ft.
M27500-16 WB 1 T 24 16 AWG 19/29 1 0.090 in 0.081 in -55 to 200 ºC 13.0 lb/1000 ft.
M27500-16 WB 2 T 24 16 AWG 19/29 2 0.155 in 0.146 in -55 to 200 ºC 24.3 lb/1000 ft.
M27500-16 WB 3 T 24 16 AWG 19/29 3 0.164 in 0.156 in -55 to 200 ºC 33.9 lb/1000 ft.
M27500-16 WB 4 T 24 16 AWG 19/29 4 0.181 in 0.173 in -55 to 200 ºC 43.4 lb/1000 ft.
M27500-18 WB 1 T 24 18 AWG 19/30 1 0.083 in 0.074 in -55 to 200 ºC 11.1 lb/1000 ft.
M27500-18 WB 2 T 24 18 AWG 19/30 2 0.141 in 0.132 in -55 to 200 ºC 20.3 lb/1000 ft.
M27500-18 WB 3 T 24 18 AWG 19/30 3 0.149 in 0.141 in -55 to 200 ºC 27.9 lb/1000 ft.
M27500-18 WB 4 T 24 18 AWG 19/30 4 0.164 in 0.156 in -55 to 200 ºC 35.5 lb/1000 ft.
M27500-20 WB 1 T 24 20 AWG 19/32 1 0.075 in 0.066 in -55 to 200 ºC 8.17 lb/1000 ft.
M27500-20 WB 2 T 24 20 AWG 19/32 2 0.125 in 0.116 in -55 to 200 ºC 14.8 lb/1000 ft.
M27500-20 WB 3 T 24 20 AWG 19/32 3 0.132 in 0.124 in -55 to 200 ºC 20.1 lb/1000 ft.
M27500-20 WB 4 T 24 20 AWG 19/32 4 0.145 in 0.137 in -55 to 200 ºC 25.6 lb/1000 ft.
M27500-22 WB 1 T 24 22 AWG 19/34 1 0.067 in 0.058 in -55 to 200 ºC 6.17 lb/1000 ft.
M27500-22 WB 2 T 24 22 AWG 19/34 2 0.109 in 0.100 in -55 to 200 ºC 10.8 lb/1000 ft.
M27500-22 WB 3 T 24 22 AWG 19/34 3 0.115 in 0.106 in -55 to 200 ºC 14.5 lb/1000 ft.
M27500-22 WB 4 T 24 22 AWG 19/34 4 0.126 in 0.117 in -55 to 200 ºC 18.1 lb/1000 ft.
M27500-24 WB 1 T 24 24 AWG 19/36 1 0.061 in 0.052 in -55 to 200 ºC 5.07 lb/1000 ft.
M27500-24 WB 2 T 24 24 AWG 19/36 2 0.097 in 0.088 in -55 to 200 ºC 8.24 lb/1000 ft.
M27500-24 WB 3 T 24 24 AWG 19/36 3 0.102 in 0.093 in -55 to 200 ºC 10.5 lb/1000 ft.
M27500-24 WB 4 T 24 24 AWG 19/36 4 0.111 in 0.103 in -55 to 200 ºC 13.1 lb/1000 ft.
M27500-26 WB 1 T 24 26 AWG 19/38 1 0.057 in 0.048 in -55 to 200 ºC 4.62 lb/1000 ft.
M27500-26 WB 2 T 24 26 AWG 19/38 2 0.089 in 0.080 in -55 to 200 ºC 6.67 lb/1000 ft.
M27500-26 WB 3 T 24 26 AWG 19/38 3 0.093 in 0.085 in -55 to 200 ºC 8.76 lb/1000 ft.
M27500-26 WB 4 T 24 26 AWG 19/38 4 0.102 in 0.093 in -55 to 200 ºC 10.6 lb/1000 ft.

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.