M81822/6 Wire - Extruded PTFE Insulation

PTFE Insulated Wire

These wires have solid conductors for wire-wrap termination with extruded PTFE insulation for high-temperature applications with a choice of three conductor materials.

Products

Item # Conductor Conductor Size Conductor Diameter Min. Insulation Diameter Max. Insulation Diameter Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C Temperature Rating Weight
W506-20 Silver Plated ETP Copper 20 AWG 0.032 in 0.054 in 0.058 in 10.40 ohms -55 to 200 ºC 5.00 lb/1000 ft.
W506-20B Silver Plated OHFC Copper 20 AWG 0.032 in 0.054 in 0.058 in 10.40 ohms -55 to 200 ºC 5.00 lb/1000 ft.
W506-20C Silver Plated High Strength Copper Alloy 20 AWG 0.032 in 0.054 in 0.058 in 12.20 ohms -55 to 200 ºC 5.00 lb/1000 ft.
W506-22 Silver Plated ETP Copper 22 AWG 0.025 in 0.046 in 0.050 in 16.80 ohms -55 to 200 ºC 3.43 lb/1000 ft.
W506-22B Silver Plated OHFC Copper 22 AWG 0.025 in 0.046 in 0.050 in 16.80 ohms -55 to 200 ºC 3.43 lb/1000 ft.
W506-22C Silver Plated High Strength Copper Alloy 22 AWG 0.025 in 0.046 in 0.050 in 19.70 ohms -55 to 200 ºC 3.43 lb/1000 ft.
W506-24 Silver Plated ETP Copper 24 AWG 0.020 in 0.04 in 0.044 in 26.50 ohms -55 to 200 ºC 2.43 lb/1000 ft.
W506-24B Silver Plated OHFC Copper 24 AWG 0.020 in 0.04 in 0.044 in 26.50 ohms -55 to 200 ºC 2.43 lb/1000 ft.
W506-24C Silver Plated High Strength Copper Alloy 24 AWG 0.020 in 0.04 in 0.044 in 31.00 ohms -55 to 200 ºC 2.43 lb/1000 ft.
W506-26 Silver Plated ETP Copper 26 AWG 0.016 in 0.029 in 0.033 in 42.7 ohms -55 to 200 ºC 1.43 lb/1000 ft.
W506-26B Silver Plated OHFC Copper 26 AWG 0.016 in 0.029 in 0.033 in 42.7 ohms -55 to 200 ºC 1.43 lb/1000 ft.
W506-26C Silver Plated High Strength Copper Alloy 26 AWG 0.016 in 0.029 in 0.033 in 50.40 ohms -55 to 200 ºC 1.43 lb/1000 ft.
W506-28 Silver Plated ETP Copper 28 AWG 0.013 in 0.024 in 0.028 in 68 ohms -55 to 200 ºC 0.97 lb/1000 ft.
W506-28B Silver Plated OHFC Copper 28 AWG 0.013 in 0.024 in 0.028 in 68 ohms -55 to 200 ºC 0.97 lb/1000 ft.
W506-28C Silver Plated High Strength Copper Alloy 28 AWG 0.013 in 0.024 in 0.028 in 79.40 ohms -55 to 200 ºC 0.97 lb/1000 ft.
W506-30 Silver Plated ETP Copper 30 AWG 0.010 in 0.021 in 0.024 in 108 ohms -55 to 200 ºC 0.67 lb/1000 ft.
W506-30B Silver Plated OHFC Copper 30 AWG 0.010 in 0.021 in 0.024 in 108 ohms -55 to 200 ºC 0.67 lb/1000 ft.
W506-30C Silver Plated High Strength Copper Alloy 30 AWG 0.010 in 0.021 in 0.024 in 126.00 ohms -55 to 200 ºC 0.67 lb/1000 ft.

Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.